| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트리플티 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 14 | 4 | 8 | |||
| 아이세이버 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | 18 | 4 | 2 |
경기요약
트리플티
VS
아이세이버
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이 현호
기록원
문 미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 3루수
|
|
2
| 2루수
|
|
3
| 유격수
|
|
4
| 중견수
|
|
5
| 1루수
|
|
6
| 좌익수
|
|
7
| 우익수
|
|
8
| 투수
|
|
9
| 포수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유실,도루,폭투 | 2땅 | 사구,도루 | 중안,도루,도루 | 볼넷 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.333 | 0.329 | ||||
| 좌전3 | 3내안,도루 | 우안,주루사 | 투안,도루 | 1땅 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.800 | 0.346 | ||||
| 2땅 | 우월2,도루 | 낫아웃 | 투플 | 중희플 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.234 | ||||
| 좌월2 | 볼넷,도루 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 3내안 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | 0.406 | ||||
| 사구 | 좌안,도루 | 3파플 | 유실,도루사 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.238 | ||||
| 좌안 | 유실 | 3실,도루,도루,포일 | 볼넷,도루 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.250 | 0.167 | ||||
| 2인플 | 좌선3 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.129 | |||||
| 중플 | 볼넷 | 삼진 | 볼넷,도루 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.071 | |||||
| 유땅 우플 |
2땅 | 볼넷 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.344 | ||||||
| 33 | 14 | 9 | 15 | 15 | 0.424 | 0.252 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 6 | 41 | 39 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 103 | 5.83 | 5.83 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 우익수
|
|
2
| 좌익수
|
|
3
| 2루수
|
|
4
| 투수
|
|
5
| 1루수
|
|
7
| 중견수
|
|
8
| 유격수
|
|
9
| 포수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중안 | 유실 | 1땅 | 2실,주자아웃 | 1땅 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.208 | ||||
| 좌월2 | 우안 | 유실 | 2땅출 | 좌선2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.600 | 0.357 | ||||
| 좌월2 | 중안 | 좌안 | 좌중2 | 볼넷 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 2플 | 2땅병살 | 중안,도루 | 3땅 | 우안 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 중안 | 중안 | 우안 | 3땅 | 중플 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 0.353 | ||||
| 2플 | 좌선2 | 좌월2 | 중플 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.649 | |||||
| 삼진 | 2플 | 3플 | 2땅출 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.215 | |||||
| 좌월2 | 좌선2 | 좌전2 | 낫아웃 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | 0.329 | |||||
| 36 | 18 | 12 | 13 | 1 | 0.500 | 0.439 | |||||||||


