| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미추홀FAMILY | 0 | 7 | 1 | 5 | 13 | 17 | 0 | 4 | |||||
| 레오스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
경기요약
미추홀FAMILY
VS
레오스
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
최철
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 포수
|
|
2
| 좌익수
|
|
3
| 우익수
|
|
4
| 3루수
|
|
5
| 유격수
|
|
6
| 1루수
|
|
7
| 2루수
|
|
7
| 미지정
|
|
8
| 지명타자
|
|
9
| 중견수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌안,주자아웃 | 볼넷 | 좌중안 | 2땅출 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0.409 | |||||
| 3플 | 좌안 | 좌안 | 우중홈 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.750 | 0.565 | |||||
| 유땅출 | 좌안 | 좌플 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.594 | |||||
| 우플 | 중희플 | 중안 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.645 | |||||
| 좌월2 중안 |
삼진 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | 0.667 | ||||||
| 볼넷 사구 |
좌안 2땅 |
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| 중안 유플 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.458 | ||||||||
| 1땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | ||||||||
| 삼진 | 우안,주자아웃 | 우월2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.250 | ||||||
| 볼넷 | 유땅출 | 중안,주자아웃 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.158 | ||||||
| 28 | 17 | 13 | 13 | 0 | 0.607 | 0.453 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 4 | 16 | 15 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 51 | 3.50 | 4.51 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 3루수
|
|
2
| 2루수
|
|
3
| 유격수
|
|
4
| 포수
|
|
5
| 지명타자
|
|
6
| 1루수
|
|
7
| 좌익수
|
|
8
| 중견수
|
|
9
| 우익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루,도루 | 좌선2,도루 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 0.429 | |||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||
| 좌안,도루 | 유땅 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.300 | |||||||
| 삼진 | 투플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.524 | |||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 좌안 | 투직 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | |||||||
| 투땅병살 | 3플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
| 유내안,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.214 | ||||||||
| 2플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | ||||||||
| 15 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.267 | 0.287 | |||||||||


