| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원팀 1부 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 17 | 3 | 1 | ||
| GM코리아 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 1 | 3 |
경기요약
원팀 1부
VS
GM코리아
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
김광용ㅈㅈ
기록원
조경휘
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 투수
|
|
2
| 2루수
|
|
3
| 우익수
|
|
4
| 좌익수
|
|
4
| 중견수
|
|
5
| 중견수
|
|
6
| 3루수
|
|
6
| 3루수
|
|
7
| 유격수
|
|
7
| 유격수
|
|
8
| 1루수
|
|
9
| 포수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우플 | 유플 | 유땅 | 유내안 | 좌플 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | ||||
| 좌중2 | 유내안,도루 | 1플 삼진 |
좌안,도루 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.600 | 0.714 | |||||
| 중월2 | 1땅 | 1실 | 우선3 | 우안 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.600 | 0.650 | ||||
| 중플 | 3직 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||
| 좌월2 | 좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | 0.444 | ||||||
| 좌플 | 중플 | 유플 | 유내안,도루 | 유땅 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.394 | ||||
| 투땅 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.417 | |||||||
| 좌홈 | 좌중2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0.611 | |||||||
| 우월2,도루 | 우월2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.500 | |||||||
| 좌홈 | 3플 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.474 | |||||||
| 3내안 | 유플 | 좌안 | 2플 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.357 | |||||
| 삼진 | 사구,폭투 | 낫아웃출루,폭투 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | |||||
| 40 | 17 | 9 | 9 | 4 | 0.425 | 0.443 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 41 | 38 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 130 | 7.00 | 7.27 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 유격수
|
|
2
| 중견수
|
|
3
| 1루수
|
|
4
| 2루수
|
|
5
| 좌익수
|
|
6
| 포수
|
|
7
| 3루수
|
|
8
| 우익수
|
|
9
| 1루수
|
|
9
| 투수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루 | 유실,도루 | 좌안,도루 | 좌플 | 중안,도루 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.500 | 0.290 | ||||
| 좌안,도루 | 3실,도루 | 투땅 | 2실,도루 | 우안,도루,도루,주루사 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.444 | ||||
| 3야선,도루 | 삼진 | 유내안,주자아웃 | 유땅 | 볼넷 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 0.227 | ||||
| 우안,도루 | 중플 | 유땅출 | 우2 | 고의4구 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.652 | ||||
| 중플 | 1플 | 3내안,도루,도루 | 중플 | 중플 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.231 | ||||
| 삼진 | 2플 | 삼진 | 1땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.158 | |||||
| 유내안 | 좌선2 | 좌안 | 좌안,주자아웃 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.600 | |||||
| 삼진 | 우플 | 좌안 | 2땅출,도루 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.238 | |||||
| 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 유땅 | 삼진 | 중안,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.364 | ||||||
| 38 | 14 | 9 | 9 | 15 | 0.368 | 0.320 | |||||||||


