| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허리케인 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 17 | 1 | 3 | ||
| 마뷸러스 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3 | 4 |
경기요약
허리케인
VS
마뷸러스
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
김광용
기록원
조경휘
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 중견수
|
|
2
| 1루수
|
|
3
| 3루수
|
|
4
| 유격수
|
|
5
| 투수
|
|
6
| 2루수
|
|
7
| 우익수
|
|
8
| 좌익수
|
|
9
| 2루수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 낫아웃 | 유실 | 유땅출 | 유땅출 | 볼넷,도루 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.316 | ||||
| 3내안 | 투인플 | 중안 | 좌플 | 볼넷 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | ||||
| 좌안 | 삼진 | 좌안,도루 | 볼넷 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | 0.769 | ||||
| 좌안 | 3땅출 | 좌안,도루 | 좌안 | 3땅병살 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.600 | 0.308 | ||||
| 1직병살 | 중안 | 우선3 | 우중3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.750 | 0.500 | |||||
| 좌안,주자아웃 | 좌안 | 좌희플 | 낫아웃출루,송구실책,주루사 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.231 | |||||
| 유땅출 | 좌선2,주자아웃 | 유땅 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.263 | |||||
| 2땅병살 | 3파플 | 우안 | 2플 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
| 3실,주자아웃 | 투플 | 우안,주자아웃 | 투플 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.167 | |||||
| 36 | 17 | 8 | 9 | 3 | 0.472 | 0.349 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 좌익수
|
|
2
| 중견수
|
|
3
| 포수
|
|
3
| 포수
|
|
4
| 투수
|
|
5
| 3루수
|
|
6
| 유격수
|
|
7
| 우익수
|
|
8
| 1루수
|
|
9
| 1루수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌안,도루,도루사 | 삼진 | 우플 | 우안 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.478 | |||||
| 삼진 | 볼넷,도루 | 볼넷,도루 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 | |||||
| 삼진 | 투플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | |||||||
| 3내안,도루 | 낫아웃 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.308 | |||||||
| 우안,도루 | 좌안 | 좌안,도루,견제사 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | 0.667 | |||||
| 삼진 | 유땅출 | 좌안,도루 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.217 | |||||
| 삼진,송구실책 | 중월3 | 2직 | 우안,도루 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.235 | |||||
| 볼넷,도루,폭투 | 중희플 | 투땅 | 중안,도루 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0.316 | |||||
| 삼진 | 볼넷,주자아웃 | 3땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | |||||
| 유땅 | 투땅출 | 좌플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | ||||||
| 30 | 11 | 6 | 7 | 10 | 0.367 | 0.317 | |||||||||


