| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 퍼스트빅토리 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 13 | 2 | 9 | |||
| 두일 원더스 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 13 | 9 | 1 | 10 |
경기요약
퍼스트빅토리
VS
두일 원더스
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
김광용
기록원
김승연
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 중견수
|
|
1
| 중견수
|
|
2
| 유격수
|
|
2
| 투수
|
|
3
| 3루수
|
|
3
| 3루수
|
|
4
| 좌익수
|
|
4
| 좌익수
|
|
5
| 1루수
|
|
6
| 포수
|
|
7
| 2루수
|
|
8
| 투수
|
|
9
| 우익수
|
|
9
| 우익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루 | 좌플 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 유플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 좌월2 | 우안,도루 | 볼넷 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1.000 | 0.700 | |||||
| 중안 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 볼넷 | 우월2,주자아웃 | 우안,주자아웃 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0.400 | ||||||
| 낫아웃출루,주자아웃 | 중플 | 중홈 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | 0.440 | ||||||
| 삼진 | 유땅출 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
| 유땅 | 우안 | 중안,도루 | 유땅출 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.278 | |||||
| 중월2,주자아웃 | 좌안 | 삼진 | 볼넷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.385 | |||||
| 중플 | 투땅 | 삼진 | 1플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.450 | |||||
| 3실 | 좌플 | 볼넷,도루,도루 | 볼넷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.417 | |||||
| 투안 | 사구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.222 | |||||||
| 볼넷 | 중안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.125 | |||||||
| 31 | 13 | 12 | 13 | 6 | 0.419 | 0.333 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 좌익수
|
|
2
| 3루수
|
|
3
| 중견수
|
|
4
| 1루수
|
|
5
| 포수
|
|
6
| 유격수
|
|
7
| 우익수
|
|
7
| 우익수
|
|
7
| 우익수
|
|
8
| 2루수
|
|
8
| 2루수
|
|
9
| 투수
|
|
9
| 투수
|
|
9
| 중견수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3파플 | 중플 | 중월2 | 우플 좌안 |
5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.400 | 0.429 | |||||
| 좌안 | 중안 | 사구 | 우안 3땅출 |
4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.500 | |||||
| 사구 | 삼진 | 볼넷,주자아웃 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.313 | |||||
| 유땅병살 | 우중2 | 유땅출,도루 | 포파플 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.579 | |||||
| 사구 | 우월3 | 볼넷 | 2실 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
| 우희플 | 유플 | 투땅 | 볼넷,도루 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.471 | |||||
| 우플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.188 | |||||||
| 좌플 | 볼넷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 대주자 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 낫아웃 | 좌안,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.286 | |||||||
| 투땅 | 1실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.083 | |||||||
| 우안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.444 | ||||||||
| 볼넷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.182 | ||||||||
| 투땅 | 사구,주자아웃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
| 27 | 9 | 10 | 13 | 3 | 0.333 | 0.302 | |||||||||


