| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미라클 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | ||||
| GCB athletics | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 14 | 2 | 3 |
경기요약
미라클
VS
GCB athletics
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 포수
|
|
2
| 1루수
|
|
3
| 3루수
|
|
4
| 좌익수
|
|
5
| 2루수
|
|
6
| 지명타자
|
|
7
| 우익수
|
|
8
| 중견수
|
|
9
| 유격수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 볼넷 | 좌안 | 2땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.143 | |||||
| 삼진 | 삼진 | 유플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||
| 볼넷 | 좌실 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.375 | ||||||
| 우플 | 낫아웃출루,도루,도루 | 볼넷,도루,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.263 | ||||||
| 낫아웃 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.083 | ||||||
| 투땅 | 좌플 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.083 | ||||||
| 볼넷,도루 | 유실,주자아웃 | 볼넷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.172 | ||||||
| 좌플 | 유야선,도루,주자아웃 | 볼넷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.167 | ||||||
| 중안,도루 | 볼넷 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0.381 | ||||||
| 20 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0.150 | 0.208 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 4 | 30 | 27 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 14.00 | 10.75 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 중견수
|
|
2
| 포수
|
|
3
| 3루수
|
|
3
| 3루수
|
|
4
| 유격수
|
|
5
| 1루수
|
|
6
| 지명타자
|
|
7
| 좌익수
|
|
8
| 2루수
|
|
9
| 우익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2땅 | 2내안 | 유땅 | 중2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.417 | |||||
| 유실,주자아웃 | 유내안 | 투땅 | 중안 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.400 | |||||
| 유야선 | 좌2,주자아웃 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.375 | ||||||
| 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 우안 | 유야선 | 볼넷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | ||||||
| 중플 | 우안 | 1땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.292 | ||||||
| 중안 좌안 |
볼넷 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0.462 | |||||||
| 사구 중2 |
3실 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.353 | |||||||
| 중안 3실 |
좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.280 | |||||||
| 중안,주자아웃 좌플 |
유야선,도루,주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.143 | |||||||
| 27 | 14 | 6 | 10 | 1 | 0.519 | 0.305 | |||||||||


