| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동산40청룡야구단 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | 2 | 3 | |||||
| 미쁘다디자인 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 1 | 1 |
경기요약
동산40청룡야구단
VS
미쁘다디자인
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이기주
기록원
정보은
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 유격수
|
|
2
| 3루수
|
|
3
| 투수
|
|
4
| 포수
|
|
5
| 좌익수
|
|
6
| 2루수
|
|
7
| 중견수
|
|
8
| 우익수
|
|
8
| 미지정
|
|
9
| 1루수
|
|
9
| 미지정
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루 | 우안,도루 | 투플 | 중안,도루 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.667 | |||||
| 볼넷 | 우월2 | 삼진 | 1실,도루 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | |||||
| 유인플 | 중월3 | 우중2 | 중희플 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | |||||
| 우중2 | 중안 | 유내안,주자아웃 | 유내안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||||
| 중안,도루 | 포플 | 2플 | 볼넷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | |||||
| 삼진 | 좌안 | 삼진 | 3내안,주자아웃 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
| 유내안 | 3내안 | 3땅출 | 유내안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | |||||
| 삼진 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
| 유내안 유땅출 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
| 31 | 16 | 9 | 10 | 5 | 0.516 | 0.485 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 우익수
|
|
2
| 2루수
|
|
3
| 투수
|
|
4
| 1루수
|
|
5
| 3루수
|
|
6
| 유격수
|
|
7
| 중견수
|
|
8
| 포수
|
|
9
| 좌익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투땅 | 좌플 | 투땅출 | 3실,주자아웃 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 중안,도루 | 중실,도루 투땅 |
삼진 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 0.250 | ||||||
| 3플 | 삼진 | 3내안 | 유땅출 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
| 중안,주자아웃 | 우안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 3땅출 | 유내안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 유땅 | 좌안 | 낫아웃출루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 좌월2,도루 | 우중2 | 삼진 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 중안 | 유내안,도루 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 삼진 | 우안,주자아웃 | 볼넷,도루사 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 29 | 12 | 8 | 8 | 4 | 0.414 | 0.444 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 5 | 35 | 31 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 7.00 | 4.00 |


