| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 숭의프렌즈 동산39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 2 | 1 | ||||
| 퓨리어스 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | 15 | 4 | 6 |
경기요약
숭의프렌즈 동산39
VS
퓨리어스
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
강창호
기록원
김선형
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 3루수
|
|
2
| 2루수
|
|
2
| 2루수
|
|
2
| 포수
|
|
3
| 1루수
|
|
4
| 유격수
|
|
5
| 포수
|
|
6
| 좌익수
|
|
7
| 중견수
|
|
7
| 중견수
|
|
8
| 우익수
|
|
9
| 투수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우2 | 좌안,도루사 | 볼넷 | 좌월2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.563 | |||||
| 우중2 | 삼진 | 중플 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.429 | ||||||
| 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||||
| 좌안,주자아웃 | 삼진 | 3땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 유땅출,도루,포구실책 | 중플 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.364 | ||||||
| 삼진 | 중안,주자아웃 | 좌플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.286 | ||||||
| 중2 | 1실 | 우안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.400 | ||||||
| 삼진 | 3내안,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | |||||||
| 대수비 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.364 | |||||||
| 좌중2 | 우안 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0.417 | ||||||
| 중안 | 3땅출 | 3실,포구실책 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.364 | ||||||
| 28 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0.464 | 0.390 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 우익수
|
|
1
| 우익수
|
|
2
| 1루수
|
|
3
| 투수
|
|
4
| 중견수
|
|
5
| 3루수
|
|
6
| 유격수
|
|
7
| 포수
|
|
8
| 좌익수
|
|
9
| 2루수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중플 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||
| 대수비,유내안,도루 | 2실 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 투직 | 투땅 | 유땅 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | |||||
| 볼넷,도루 | 낫아웃 | 중안,주자아웃 | 3실,도루 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.526 | |||||
| 볼넷 | 3내안,도루 | 유땅출,도루 | 인정2,도루 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | 0.714 | |||||
| 좌안 | 유내안,도루 | 중안,도루 | 중플 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | 0.429 | |||||
| 볼넷 | 유플 | 중플 | 볼넷,도루 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.429 | |||||
| 1플 | 좌안 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.750 | 0.727 | |||||
| 좌안,도루 | 삼진 | 좌월2 | 1직 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.467 | |||||
| 우플 | 우2 | 우3 | 볼넷 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.438 | |||||
| 31 | 15 | 11 | 12 | 12 | 0.484 | 0.465 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 5 | 29 | 28 | 13 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 5 | 103 | 7.00 | 4.20 |


