| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트리플티 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 공항 히어로즈 | 4 | 3 | 6 | 1 | 14 | 4 | 2 | 19 |
경기요약
트리플티
VS
공항 히어로즈
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이 현호
기록원
문 미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 중견수
|
|
1
| 중견수
|
|
2
| 우익수
|
|
3
| 유격수
|
|
4
| 투수
|
|
5
| 1루수
|
|
6
| 3루수
|
|
7
| 좌익수
|
|
8
| 지명타자
|
|
9
| 2루수
|
|
10
| 포수
|
|
10
| 포수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.323 | |||||||
| 볼넷,도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.438 | ||||||||
| 볼넷,도루 | 2땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | ||||||
| 우월3 | 1실 | 우월3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.600 | ||||||
| 1땅 | 사구 | 볼넷,폭투 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
| 유땅 | 유땅출 | 좌안,주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 유땅 | 사구 | 볼넷,폭투 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||
| 볼넷,도루 | 삼진 | 3땅출 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.177 | ||||||
| 유플 | 3실,도루,폭투 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.174 | ||||||
| 볼넷 | 삼진 | 1땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | ||||||
| 좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.111 | ||||||||
| 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.364 | ||||||||
| 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0.190 | 0.290 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 좌익수
|
|
2
| 2루수
|
|
3
| 1루수
|
|
4
| 중견수
|
|
5
| 유격수
|
|
6
| 투수
|
|
7
| 포수
|
|
8
| 3루수
|
|
9
| 우익수
|
|
10
| 지명타자
|
|
10
| 지명타자
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루,도루,폭투 | 포파플 | 볼넷 | 중월2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.556 | |||||
| 볼넷,도루 | 볼넷,도루,도루 | 삼진 | 볼넷 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.267 | |||||
| 투땅 | 볼넷,도루 | 좌안,폭투 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | |||||
| 볼넷,도루 | 중희플 | 볼넷 | 삼진 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0.636 | |||||
| 볼넷 | 우안,도루 | 볼넷,도루사 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 0.429 | ||||||
| 사구 | 좌선2 | 사구 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0.318 | ||||||
| 볼넷 | 투땅 | 사구 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||||||
| 좌희플 | 볼넷,도루,폭투 2직 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.111 | |||||||
| 볼넷 | 사구,도루 | 볼넷,폭투 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.333 | ||||||
| 삼진 | 볼넷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 13 | 4 | 12 | 14 | 10 | 0.308 | 0.340 | |||||||||


