| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWESOME | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 17 | 19 | 5 | 5 | |||
| 검단브라더스(루키) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 13 | 4 | 2 |
경기요약
AWESOME
VS
검단브라더스(루키)
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
박 영찬
기록원
문 미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 유격수
|
|
2
| 3루수
|
|
3
| 중견수
|
|
4
| 포수
|
|
5
| 1루수
|
|
6
| 2루수
|
|
7
| 우익수
|
|
8
| 좌익수
|
|
9
| 투수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 볼넷,도루 | 좌월2 | 유직 | 유실 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | 0.286 | ||||
| 3실 | 좌월2 | 유플 | 좌월2 | 3실 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | 0.539 | ||||
| 볼넷 | 삼진 | 좌월2 | 좌전3,주자아웃 | 좌안 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.750 | 0.750 | ||||
| 유땅병살 | 3내안,폭투 | 좌안,도루 | 유땅출 | 유실 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | 0.333 | ||||
| 볼넷,도루 | 좌안 | 중플 | 좌안 | 우안,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | 0.455 | ||||
| 삼진 | 투인플 | 2내안,도루 | 사구 | 3땅출 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.111 | ||||
| 중안 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 투땅 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 좌전3 | 볼넷 | 중플 | 중월2 중안,주자아웃 |
4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | 0.444 | |||||
| 삼진 | 유내안 | 좌안 | 중월2 유땅출 |
5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | 0.333 | |||||
| 40 | 19 | 15 | 17 | 4 | 0.475 | 0.383 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 유격수
|
|
2
| 2루수
|
|
3
| 투수
|
|
4
| 포수
|
|
5
| 3루수
|
|
5
| 3루수
|
|
6
| 중견수
|
|
7
| 1루수
|
|
8
| 우익수
|
|
9
| 좌익수
|
|
9
| 우익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중안,주루사 | 중플 | 좌안,도루 | 우월3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | 0.583 | |||||
| 1파플 | 유내안 | 삼진 | 중안,도루,폭투 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||
| 볼넷 | 우안 | 3실 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | |||||
| 중플 | 중안 | 좌안,주자아웃 | 좌안,도루,폭투 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | 0.833 | |||||
| 중플 | 투직병살 | 유땅출 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.455 | ||||||
| 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0.375 | ||||||||
| 삼진 | 3실 | 2실,도루 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.273 | |||||
| 투플 | 삼진 | 중플 | 3실 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | |||||
| 삼진 | 우선3 | 좌안,폭투 3실 |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 볼넷,도루 | 좌월2 1파플 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| 34 | 13 | 9 | 12 | 6 | 0.382 | 0.407 | |||||||||


