| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 핫스윙즈 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 3 | 5 | ||||
| 손모아야구단 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 1 | 7 |
경기요약
핫스윙즈
VS
손모아야구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 유격수
|
|
1
| 3루수
|
|
2
| 포수
|
|
2
| 1루수
|
|
3
| 투수
|
|
4
| 포수
|
|
5
| 유격수
|
|
6
| 우익수
|
|
7
| 지명타자
|
|
7
| 좌익수
|
|
8
| 2루수
|
|
9
| 중견수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루,송구실책 | 좌월2 | 3땅출 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.750 | ||||||
| 대수비 | 유내안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||||||
| 삼진 | 유플 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | ||||||
| 대수비,좌중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.214 | ||||||||
| 우안,도루,도루 | 우월3 | 유플 | 우선2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | 0.500 | |||||
| 볼넷,도루 | 우중안 | 중플 | 2땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.357 | |||||
| 볼넷 | 삼진 | 좌안,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.300 | ||||||
| 볼넷 | 중플 | 유직 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.263 | ||||||
| 1땅 | 1직 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.077 | |||||||
| 대수비,사구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | ||||||||
| 삼진 | 좌중2 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.273 | ||||||
| 3내안,견제사 | 3내안,주자아웃 | 좌중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0.400 | ||||||
| 26 | 12 | 9 | 9 | 7 | 0.462 | 0.396 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 유격수
|
|
2
| 포수
|
|
3
| 중견수
|
|
4
| 3루수
|
|
5
| 2루수
|
|
5
| 2루수
|
|
6
| 1루수
|
|
7
| 좌익수
|
|
8
| 우익수
|
|
9
| 지명타자
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,송구실책,도루 | 유플 | 투땅 | 볼넷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.417 | |||||
| 볼넷,도루 | 유플 | 좌중안,송구실책 사구 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.308 | ||||||
| 볼넷 | 삼진 | 2실 중안 |
3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 2내안,주자아웃 | 좌안,도루 | 중월2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 0.583 | ||||||
| 유땅출 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | ||||||||
| 2직 | 우안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.400 | |||||||
| 3땅 | 유땅 | 2플 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | ||||||
| 삼진 | 볼넷,포일 | 우희플 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 좌중안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.154 | ||||||
| 삼진 | 볼넷 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.250 | ||||||
| 22 | 8 | 10 | 10 | 3 | 0.364 | 0.314 | |||||||||


