| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디호크 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | 11 | 3 | 11 | |||
| 스박꼼 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | 4 | 1 |
경기요약
디호크
VS
스박꼼
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
임상원
심판
유인선
기록원
임미정
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 중견수
|
|
2
| 투수
|
|
3
| 3루수
|
|
4
| 1루수
|
|
5
| 포수
|
|
6
| 좌익수
|
|
7
| 우익수
|
|
7
| 우익수
|
|
8
| 유격수
|
|
9
| 2루수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 우안,송구실책 | 우안 | 볼넷 | 볼넷 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | 0.667 | ||||
| 좌안 | 낫아웃출루,주루방해 | 좌안 | 우안,도루 | 유플 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.600 | 0.750 | ||||
| 볼넷 | 2플 | 삼진 | 1플 | 우안,도루 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.286 | ||||
| 삼진 | 우안,주자아웃 | 삼진 | 3땅 | 좌월2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 삼진 | 좌안,도루 | 1실 | 삼진 유땅 |
5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 0.125 | |||||
| 삼진 | 중2 | 볼넷 | 볼넷,도루,포구실책 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||
| 대타,볼넷 | 볼넷 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 2내안 | 삼진 | 볼넷 | 볼넷 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.250 | |||||
| 3땅 | 볼넷 | 삼진 | 볼넷 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.300 | |||||
| 30 | 11 | 11 | 13 | 4 | 0.367 | 0.344 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 6 | 34 | 32 | 13 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 10.50 | 8.89 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 1루수
|
|
2
| 2루수
|
|
3
| 투수
|
|
4
| 포수
|
|
5
| 유격수
|
|
6
| 좌익수
|
|
6
| 좌익수
|
|
7
| 포수
|
|
8
| 우익수
|
|
9
| 중견수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루 좌중홈 |
삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 3땅 낫아웃 |
유직 | 3땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | ||||||
| 좌선2,포구실책 | 삼진 | 3땅 | 유플 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
| 유플 | 삼진 | 삼진 | 중월2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
| 좌선2 | 3내안 | 좌안 | 우월2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||||
| 유내안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| 대수비,우안 | 유플 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| 우월3 | 2실,주루방해 | 1땅 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
| 좌안 | 3땅출 | 3땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 좌안 | 좌희플 | 3내안,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 32 | 13 | 11 | 11 | 2 | 0.406 | 0.458 | |||||||||


