| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다윗돌팔매 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | 10 | 2 | 4 | |||||
| 김포실버야구단 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 | 8 | 1 | 6 |
경기요약
다윗돌팔매
VS
김포실버야구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이 신우
기록원
문 미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 중견수
|
|
2
| 3루수
|
|
3
| 유격수
|
|
4
| 2루수
|
|
5
| 1루수
|
|
6
| 좌익수
|
|
7
| 우익수
|
|
8
| 지명타자
|
|
8
| 3루수
|
|
8
| 3루수
|
|
9
| 포수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1내안 | 중플 | 중월3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | 0.556 | ||||||
| 유실,도루 | 좌안,도루 | 볼넷,도루 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.539 | ||||||
| 좌월2 | 중안,도루 | 유땅 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 좌월2,도루 | 좌파플 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.450 | ||||||
| 좌월2,주루사 | 낫아웃출루,주자아웃 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 3내안,도루 | 유땅출,도루 | 유플 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.250 | ||||||
| 1땅 | 3내안 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | ||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||||||
| 볼넷 | 3땅출 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||
| 3플 | 볼넷 | 3땅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.357 | ||||||
| 23 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0.435 | 0.380 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 우익수
|
|
2
| 포수
|
|
3
| 3루수
|
|
4
| 유격수
|
|
5
| 지명타자
|
|
6
| 중견수
|
|
7
| 좌익수
|
|
8
| 2루수
|
|
9
| 1루수
|
|
9
| 1루수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루 | 볼넷,도루 | 좌안,포일 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | 0.667 | |||||
| 중안 | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.429 | ||||||
| 중안,도루 | 삼진 | 낫아웃출루,도루,보크 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.539 | ||||||
| 좌전2,도루 | 삼진 | 낫아웃출루,도루 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 0.364 | ||||||
| 볼넷,도루,도루 | 유플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.600 | ||||||
| 좌희플 | 3실 | 우안 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 0.250 | ||||||
| 투파플 | 우안,도루 | 2실,도루 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 3땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||||||
| 볼넷,도루 | 사구,도루,도루사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.222 | |||||||
| 좌월2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.733 | ||||||||
| 21 | 8 | 9 | 11 | 12 | 0.381 | 0.456 | |||||||||


