| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천사회복지야구단 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 12 | ||||
| 아트인디언스 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2 | 10 |
경기요약
인천사회복지야구단
VS
아트인디언스
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
최철
기록원
1
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 중견수
|
|
2
| 2루수
|
|
3
| 3루수
|
|
3
| 미지정
|
|
4
| 1루수
|
|
5
| 유격수
|
|
6
| 포수
|
|
7
| 좌익수
|
|
8
| 지명타자
|
|
8
| 투수
|
|
9
| 우익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플라이 | 중안,도루 | 볼넷 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.583 | |||||
| 2실,도루 | 볼넷 | 1플 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 볼넷,도루 | 투땅출 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.300 | |||||||
| 볼넷 | 유실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | |||||||
| 볼넷 | 삼진 | 볼넷 | 좌중안 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.385 | |||||
| 볼넷 | 삼진 | 삼진 | 2인플 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||
| 삼진 | 볼넷,도루,도루 | 삼진 | 유플 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 좌중안,도루 | 사구,도루 | 좌플 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.167 | ||||||
| 좌플 | 볼넷 | 볼넷,도루 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||||
| 볼넷,도루,도루,주자아웃 | 삼진 | 좌플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.167 | ||||||
| 21 | 4 | 7 | 7 | 11 | 0.190 | 0.218 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 좌익수
|
|
2
| 2루수
|
|
3
| 유격수
|
|
4
| 1루수
|
|
5
| 우익수
|
|
6
| 3루수
|
|
7
| 중견수
|
|
8
| 지명타자
|
|
9
| 포수
|
|
9
| 좌익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루,도루 1플 |
볼넷 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.438 | ||||||
| 볼넷,도루 | 볼넷 3땅출 |
볼넷 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.350 | ||||||
| 좌안,도루 | 유내안 | 삼진 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | 0.500 | |||||
| 삼진 | 좌안 | 유플 | 3땅병살 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.348 | |||||
| 좌안,도루 | 좌안,주자아웃 | 볼넷,도루 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 볼넷 | 유플 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||
| 볼넷 | 좌선2 | 좌중안 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0.286 | ||||||
| 좌안 | 좌안,도루,주자아웃 | 사구 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0.357 | ||||||
| 3땅 | 좌안 | 3파플 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.619 | |||||||||
| 21 | 11 | 10 | 11 | 7 | 0.524 | 0.398 | |||||||||


