| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해머스골드 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||
| 호시탐탐 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 4 | 7 |
경기요약
해머스골드
VS
호시탐탐
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이근엽
심판
변진갑
기록원
최윤미
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 포수
|
|
2
| 중견수
|
|
3
| 3루수
|
|
4
| 유격수
|
|
5
| 1루수
|
|
6
| 미지정
|
|
7
| 2루수
|
|
8
| 우익수
|
|
8
| 포수
|
|
9
| 좌익수
|
|
9
| 1루수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3땅 | 좌플 | 볼넷,도루 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 3실,도루,폭투,송구실책 | 유땅 | 볼넷 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.375 | ||||||
| 볼넷,도루 | 유땅 | 볼넷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.526 | ||||||
| 2땅 | 삼진 | 유땅병살 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.318 | ||||||
| 좌플 | 좌플 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.476 | ||||||
| 3실,도루,폭투 | 좌월2 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.429 | ||||||
| 우플 | 3실,도루 | 우월3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 대수비 | 3땅 | 3땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.357 | ||||||
| 3내안,포일 | 유플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | |||||||
| 대타,볼넷,도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.444 | ||||||||
| 23 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.130 | 0.327 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 유격수
|
|
2
| 3루수
|
|
3
| 중견수
|
|
4
| 우익수
|
|
5
| 투수
|
|
6
| 포수
|
|
7
| 2루수
|
|
8
| 1루수
|
|
8
| 좌익수
|
|
9
| 좌익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사구,도루 중안 |
우안 | 중플 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0.600 | ||||||
| 볼넷 3파플 |
볼넷,폭투 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||||||
| 좌중2 | 2땅 | 중안,도루 | 중안,주자아웃 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.750 | 0.444 | |||||
| 2내안 | 중월2,주자아웃 | 중안 | 볼넷 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.474 | |||||
| 좌안 | 유실,도루 | 중희플 | 3땅출 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.632 | |||||
| 좌안 | 중플 | 삼진 | 중월2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.529 | |||||
| 좌안 | 볼넷 | 삼진 | 볼넷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.133 | |||||
| 삼진 | 볼넷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | |||||||
| 대타,좌플 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | |||||||
| 삼진 | 중플 | 투플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | ||||||
| 27 | 13 | 10 | 10 | 3 | 0.481 | 0.429 | |||||||||


