| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탑포스 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 16 | 0 | 1 | ||
| 신우 야구단 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 16 | 21 | 1 | 4 |
경기요약
탑포스
VS
신우 야구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 포수
|
|
2
| 중견수
|
|
3
| 유격수
|
|
4
| 우익수
|
|
5
| 1루수
|
|
6
| 3루수
|
|
7
| 좌익수
|
|
8
| 2루수
|
|
9
| 투수
|
|
9
| 투수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2내안 | 중안 | 유플 | 중플 | 유땅출 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 0.565 | ||||
| 우플 | 유플 | 3땅 | 유땅 | 삼진 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.442 | ||||
| 좌중안,주자아웃 | 중2 | 우안 | 좌월2 | 좌플 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.800 | 0.616 | ||||
| 유땅출 | 중안 | 좌중2 | 좌중2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | 0.519 | |||||
| 우안 | 2땅 | 좌안 | 2땅 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 0.374 | |||||
| 우중안 | 중플 | 중월2 | 2땅 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | |||||
| 좌안,도루 | 중플 | 3실,도루 | 3내안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.370 | |||||
| 낫아웃 | 좌플 | 투땅 | 2내안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.308 | |||||
| 유플 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.368 | |||||||
| 1땅 | 볼넷,주자아웃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.227 | |||||||
| 38 | 16 | 12 | 12 | 2 | 0.421 | 0.412 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 유격수
|
|
2
| 좌익수
|
|
3
| 3루수
|
|
4
| 우익수
|
|
5
| 1루수
|
|
6
| 투수
|
|
7
| 2루수
|
|
8
| 중견수
|
|
9
| 포수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌2 | 좌안,도루,도루 | 좌안,도루 | 좌중홈 | 좌중홈 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1.000 | 0.600 | ||||
| 중안,도루,주자아웃 | 투땅 | 좌2 | 좌안 | 우안,주자아웃 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.800 | 0.500 | ||||
| 좌안,도루 | 좌안,도루 | 유땅 | 고의4구 | 3내안,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.750 | 0.609 | ||||
| 좌안,도루,도루 | 좌2 | 2땅 | 고의4구 | 2땅출 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.492 | ||||
| 삼진 | 볼넷,주자아웃 | 투안 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.370 | |||||
| 좌안 | 2땅출 | 유땅병살 | 중월2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.521 | |||||
| 유플 | 2땅 | 유땅 2땅 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | ||||||
| 유땅 | 2직 | 투땅 | 2플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.379 | |||||
| 중안,도루 | 좌2 | 볼넷,도루 | 좌선2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 0.242 | |||||
| 36 | 21 | 16 | 16 | 10 | 0.583 | 0.454 | |||||||||


