| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메리츠화재야구단 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 16 | 21 | 0 | 0 | ||||
| 탑포스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 |
경기요약
메리츠화재야구단
VS
탑포스
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 투수
|
|
2
| 포수
|
|
3
| 우익수
|
|
4
| 1루수
|
|
5
| 유격수
|
|
6
| 중견수
|
|
7
| 2루수
|
|
8
| 좌익수
|
|
9
| 3루수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌안 | 중안,도루사 | 좌플 | 유땅출 | 유플 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.314 | ||||
| 투희번 | 유땅 | 1땅 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.467 | |||||
| 삼진 | 삼진 | 3땅 | 우안 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.351 | |||||
| 3실 | 유땅 | 중안 | 좌중2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 0.444 | |||||
| 유내안 | 좌2 | 중안 | 우안 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0.661 | |||||
| 좌안 | 좌홈 | 유내안 | 좌2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 0.864 | |||||
| 좌안,도루 | 좌중2 | 좌플 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 0.567 | |||||
| 유땅 | 중월3 | 좌중2 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 0.480 | |||||
| 유내안 | 유실 | 2실,주자아웃 | 3땅병살 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.600 | |||||
| 36 | 21 | 13 | 16 | 1 | 0.583 | 0.528 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 지명타자
|
|
2
| 포수
|
|
3
| 좌익수
|
|
4
| 1루수
|
|
5
| 3루수
|
|
6
| 유격수
|
|
7
| 중견수
|
|
8
| 2루수
|
|
9
| 우익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌안,주자아웃 | 좌안 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.409 | ||||||
| 3땅출,주자아웃 | 우안 | 좌월2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.574 | ||||||
| 유땅출 | 중안 | 유내안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.514 | ||||||
| 3땅 | 중안 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.483 | ||||||
| 2플 | 중플 | 유플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.317 | ||||||
| 2땅 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.550 | |||||||
| 삼진 | 3야선 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.238 | |||||||
| 2땅 | 2땅병살 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.319 | |||||||
| 볼넷,주자아웃 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.381 | |||||||
| 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.421 | |||||||||


