| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구공탄 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 2 | 5 | |||
| 브론테즈야구단 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 13 | 4 | 6 |
경기요약
구공탄
VS
브론테즈야구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
한주영
심판
이광재
기록원
1
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 중견수
|
|
2
| 3루수
|
|
2
| 미지정
|
|
3
| 유격수
|
|
4
| 포수
|
|
5
| 투수
|
|
6
| 1루수
|
|
6
| 미지정
|
|
7
| 2루수
|
|
7
| 미지정
|
|
8
| 우익수
|
|
9
| 좌익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2실,도루,도루 삼진 |
삼진 | 포플 | 볼넷 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.368 | |||||
| 볼넷,도루 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.400 | |||||||
| 좌안,도루 | 볼넷,도루 좌플 |
2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.300 | |||||||
| 좌안,도루,도루 | 우선2 | 좌중홈 | 우중2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1.000 | 0.632 | |||||
| 우중안,도루,도루 | 중플 | 중플 | 3땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.353 | |||||
| 볼넷,도루,도루 | 삼진 | 중안,도루,송구실책 | 유플 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.143 | |||||
| 2실,도루 | 투플 | 좌희플 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.278 | ||||||
| 볼넷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
| 3플 | 유내안,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.125 | |||||||
| 2땅 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.286 | |||||||
| 좌안,도루 | 유내안,도루 | 삼진 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.750 | 0.333 | |||||
| 삼진 | 삼진 | 삼진 | 유실 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | |||||
| 32 | 12 | 10 | 12 | 16 | 0.375 | 0.304 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 6 | 37 | 31 | 13 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 107 | 10.50 | 11.53 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 유격수
|
|
2
| 3루수
|
|
3
| 1루수
|
|
4
| 중견수
|
|
5
| 포수
|
|
6
| 투수
|
|
6
| 미지정
|
|
7
| 좌익수
|
|
7
| 미지정
|
|
8
| 우익수
|
|
9
| 2루수
|
|
9
| 미지정
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유실 | 우중안 | 투안 | 우안,도루 | 3땅출 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.600 | 0.455 | ||||
| 3땅 | 우중2 | 중플 | 2땅 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.429 | |||||
| 좌안,도루사 | 1땅 | 3플 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.308 | |||||
| 우중2 | 유땅 | 플라이 | 유플 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.714 | |||||
| 3직 | 삼진 | 볼넷,도루 | 볼넷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.250 | |||||
| 유땅 | 중안,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.714 | |||||||
| 중월2 | 투안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.625 | |||||||
| 볼넷,송구실책 | 투땅출 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.083 | |||||||
| 우안 | 사구,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.433 | |||||||
| 1루타,도루 | 볼넷 | 우중2 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0.300 | |||||
| 3내안 | 2땅 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.125 | ||||||
| 볼넷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | ||||||||
| 31 | 13 | 9 | 10 | 3 | 0.419 | 0.395 | |||||||||


