| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시아물산 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 17 | 0 | 3 | |||
| 그랜버드 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 7 |
경기요약
시아물산
VS
그랜버드
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 미지정
|
|
2
| 미지정
|
|
3
| 미지정
|
|
4
| 미지정
|
|
4
| 미지정
|
|
5
| 미지정
|
|
6
| 미지정
|
|
7
| 미지정
|
|
8
| 미지정
|
|
9
| 미지정
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우월3 | 우홈 | 2땅 | 우홈 | 삼진 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.600 | 0.690 | ||||
| 좌홈 | 볼넷,도루 | 우플 | 중안,도루 | 유땅 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | 0.316 | ||||
| 좌선3 | 좌중2,홈스틸 | 유플 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.750 | 0.680 | |||||
| 유땅 | 낫아웃 | 사구 | 좌선2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.467 | |||||
| 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 우안,도루 | 볼넷 | 우플 | 우중2,보크 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.556 | |||||
| 3땅 | 좌월2 | 3희플 | 유플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | |||||
| 좌홈 | 좌플 | 삼진 우플 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | ||||||
| 2땅 | 좌중2 | 우월3 | 유플 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.556 | |||||
| 좌플 | 유플 | 우중2 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.294 | |||||
| 34 | 17 | 13 | 14 | 4 | 0.500 | 0.439 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 6 | 28 | 20 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7.00 | 6.00 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 미지정
|
|
2
| 미지정
|
|
3
| 미지정
|
|
4
| 미지정
|
|
5
| 미지정
|
|
6
| 미지정
|
|
6
| 미지정
|
|
7
| 미지정
|
|
7
| 미지정
|
|
8
| 미지정
|
|
8
| 미지정
|
|
9
| 미지정
|
|
9
| 미지정
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3땅 | 볼넷,도루 | 볼넷 | 투플 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.409 | |||||
| 좌안 | 좌희플 | 우땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.385 | ||||||
| 인정2 | 좌안 | 중안,도루사 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.429 | ||||||
| 좌중안,주루사 | 유땅출,주자아웃 | 사구 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 삼진 | 2플 | 좌플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | ||||||
| 볼넷,주루사 | 볼넷,도루,포일,주루사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.167 | |||||||
| 좌홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.450 | ||||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | |||||||
| 투직 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | ||||||||
| 3파플 | 볼넷,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.100 | |||||||
| 볼넷,주루사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.556 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | |||||||||
| 중안,도루 | 중플 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.500 | ||||||
| 20 | 8 | 5 | 6 | 4 | 0.400 | 0.348 | |||||||||


