TEAM BABA
9
경기종료
12:30
드림파크1구장
7
파워ON에이스
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
TEAM BABA 4 0 0 0 1 2 2 9 9 0 8
파워ON에이스 1 1 0 1 0 0 4 7 12 1 4
경기요약
TEAM BABA
VS
파워ON에이스
  • 9
    안타
    12
  • 0
    홈런
    1
  • 1
    도루
    5
  • 10
    삼진
    8
  • 1
    병살
    0
  • 0
    실책
    1
  • 8
    4사구
    4
  • 홈런
     

    유지수(2회)

  • 3루타
     

    박진석(7회)

  •  

    박병완(1회)

    2루타
     

    조성환(1회)

     

    박진석(5회)

  •  

    박종진(6회)

    도루
     

    김진우(1회)

     

    이남일(4회)

     

    김진우(5회)

     

    김진우(7회)

     

    채성민(7회)

  •  

    정우성 (4회)

    병살타
심판 및 기록원
심판
장 성민
기록원
문 미숙
타자기록
타자명
1
 |  중견수
2
 |  포수
3
 |  유격수
4
 |  1루수
5
 |  우익수
6
 |  좌익수
7
 |  2루수
8
 |  3루수
8
 |  우익수
9
 |  투수
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
3실 삼진 우안 삼진 삼진 5 1 0 2 0 0.200 0.333
삼진 삼진 우안 투땅 4 1 0 0 0 0.250 0.370
볼넷,주자아웃 삼진 좌희플 볼넷 1 0 1 1 0 0.000 0.462
투땅출 볼넷,주루사 좌플 삼진 3 0 0 1 0 0.000 0.500
좌전2 2플 1땅 좌안 4 2 1 2 0 0.500 0.600
볼넷 삼진 유땅 좌안 3 1 0 1 0 0.333 0.467
유내안 볼넷 볼넷,폭투 우중안 2 2 2 1 0 1.000 0.407
중안 3땅병살 2 1 2 0 0 0.500 0.571
볼넷 삼진 1 0 0 1 0 0.000 0.400
삼진 우플 우안,도루 볼넷 3 1 3 0 1 0.333 0.370
28 9 9 9 1 0.321 0.448
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
4 18 18 7 1 0 6 0 0 3 2 54 3.50 3.65
1 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 18 0.00 0.00
1 5 3 0 0 2 0 1 0 0 0 20 0.00 0.00
0.1 5 3 2 0 2 0 2 0 4 3 24 63.64 2.80
0.2 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 9 0.00 3.65
타자기록
타자명
1
 |  중견수
2
 |  2루수
3
 |  2루수
4
 |  포수
5
 |  좌익수
6
 |  3루수
7
 |  우익수
7
 |  유격수
8
 |  유격수
9
 |  지명타자
9
 |  유격수
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
중안,도루 중플 2내안,도루,도루사 우안,도루 4 3 0 2 3 0.750 0.700
인정2 좌안,주루사 투땅 유땅 4 2 2 0 0 0.500 0.478
3땅 2내안 중월2 우선3,폭투 4 3 0 1 0 0.750 0.571
삼진 투플 삼진 볼넷,폭투,도루 3 0 0 1 1 0.000 0.367
삼진 우안,주자아웃 1땅 볼넷 3 1 0 1 0 0.333 0.600
삼진 유땅출,도루 볼넷,폭투 중희플 2 0 1 1 1 0.000 0.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.250
볼넷 좌안 1 1 1 0 0 1.000 0.519
좌홈 좌안,주자아웃 우플 삼진 4 2 2 1 0 0.500 0.360
삼진 유땅출 2 0 0 0 0 0.000 0.200
3파플 1 0 0 0 0 0.000 0.273
30 12 6 7 5 0.400 0.393
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
5 23 18 5 0 4 6 0 0 5 1 83 1.40 6.15
1 6 4 1 0 2 1 1 0 2 0 21 0.00 2.60
1 8 6 3 0 2 3 0 0 2 2 31 14.00 14.00