팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fly Masters | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 | 16 | 5 | 2 | |||
빌리쉬 트윈스 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 6 |
경기요약
Fly Masters
VS
빌리쉬 트윈스
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
타자명 |
---|
1
| 투수
|
2
| 2루수
|
3
| 유격수
|
4
| 3루수
|
5
| 1루수
|
6
| 중견수
|
7
| 포수
|
8
| 좌익수
|
9
| 우익수
|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌안,도루,송구실책 | 투플 | 좌안,주자아웃 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | 0.600 | |||||
유실,도루 | 중안 2땅출 |
삼진 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.476 | ||||||
1땅 | 중안,주루사 | 우월3 | 우월3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 0.500 | |||||
삼진 | 좌안,도루,송구실책 | 1파플 | 유플 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.563 | |||||
좌중안 | 볼넷 | 우희플 | 중월2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.667 | |||||
삼진 | 중안 | 유땅 | 중안,도루 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||
2땅 | 좌안 | 유직 | 중플 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.304 | |||||
좌안,도루 | 중안 | 유내안 | 낫아웃 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 0.357 | |||||
2땅 | 2인플 | 좌안 | 우플 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.188 | |||||
33 | 16 | 9 | 11 | 5 | 0.485 | 0.462 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 6 | 33 | 27 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7.00 | 8.09 |
타자기록
타자명 |
---|
1
| 2루수
|
2
| 중견수
|
3
| 1루수
|
4
| 2루수
|
5
| 3루수
|
6
| 포수
|
7
| 좌익수
|
8
| 우익수
|
9
| 지명타자
|
9
| 지명타자
|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3직 | 유땅 | 유플 | 중월2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.529 | |||||
낫아웃 | 우플 | 볼넷,도루,도루,송구실책 | 우안,도루,송구실책 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.250 | |||||
우안 | 투플 | 우플 | 볼넷 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.522 | |||||
중안 | 3땅 | 볼넷 | 3실,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.421 | |||||
중안 | 3실 | 좌안,주자아웃 | 볼넷 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | |||||
유땅 | 볼넷,주자아웃 | 중안 | 3땅병살 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.625 | |||||
볼넷,도루 | 삼진 | 3땅출 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.143 | ||||||
우플 | 유땅출,도루,송구실책 | 유땅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.100 | ||||||
우안,도루,주루사 | 유땅 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.400 | |||||||
대타,좌월2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.833 | ||||||||
27 | 9 | 5 | 8 | 7 | 0.333 | 0.449 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패 | 6 | 36 | 33 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 11.67 | 5.57 |