팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나인볼트 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 12 | 11 | 2 | 7 | ||||
라온베이스볼 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 |
경기요약
나인볼트
VS
라온베이스볼
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
타자명 |
---|
1
| 유격수
|
2
| 투수
|
3
| 포수
|
4
| 중견수
|
5
| 1루수
|
6
| 3루수
|
7
| 우익수
|
7
| 미지정
|
8
| 좌익수
|
9
| 2루수
|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G홈 | 중플 | 사구,도루 | 좌2,도루 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 0.650 | |||||
우중3 | 유땅 | 중안,도루 | 우안,송구실책 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.750 | 0.500 | |||||
삼진 | 유실,도루,도루 | 좌홈 | 삼진 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.250 | 0.375 | |||||
2직 | 유내안,도루 | 우안,도루 | 좌선3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.750 | 0.421 | |||||
볼넷,도루 | 낫아웃 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | |||||
중안,도루 | 삼진 | 볼넷,도루,포구실책 | 좌선2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.667 | 0.400 | |||||
볼넷 | 1땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||
사구 | 볼넷,도루,폭투 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.214 | ||||||
유플 | 볼넷,도루 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.200 | ||||||
27 | 11 | 11 | 12 | 12 | 0.407 | 0.351 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 5 | 27 | 26 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4.20 | 1.97 |
타자기록
타자명 |
---|
1
| 유격수
|
2
| 투수
|
3
| 중견수
|
4
| 1루수
|
5
| 3루수
|
6
| 포수
|
6
| 미지정
|
7
| 2루수
|
8
| 좌익수
|
9
| 우익수
|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우실 | 우안 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0.444 | ||||||
3번안,도루 | 3땅 | 우안,도루,폭투 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.550 | ||||||
좌안 | 볼넷,도루,주자아웃 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | 0.375 | ||||||
삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
삼진 | 삼진 | 좌실,도루 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.375 | ||||||
우안,도루 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0.500 | ||||||||
우안 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
1땅 | 좌월2 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.300 | ||||||
삼진 | 삼진 | 유플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
유땅 | 투땅 | 중플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | ||||||
26 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0.385 | 0.380 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패 | 5 | 34 | 27 | 11 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 15.40 | 9.36 |