팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOCK BUSTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | ||
아이세이버 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 |
경기요약
BLOCK BUSTERS
VS
아이세이버
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이 현호
기록원
문 미숙
타자기록
타자명 |
---|
1
| 우익수
|
2
| 3루수
|
3
| 포수
|
4
| 지명타자
|
5
| 좌익수
|
6
| 유격수
|
7
| 1루수
|
8
| 중견수
|
8
| 중견수
|
9
| 2루수
|
9
| 2루수
|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 중플 | 볼넷 | 2땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.600 | |||||
볼넷,도루,주자아웃 | 사구,도루 | 좌안 | 좌선2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0.625 | |||||
3땅출,도루 | 삼진 | 우안 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | |||||
유땅 | 우플 | 삼진 | 볼넷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | |||||
중안,도루,도루사 | 투땅 | 삼진 | 3땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.471 | |||||
유땅 | 중안,도루 | 중안,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.429 | ||||||
1실 | 포땅 | 중플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.524 | ||||||
중플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
우플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
우플 | 중플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | |||||||
27 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0.222 | 0.399 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 123 | 0.00 | 1.95 |
타자기록
타자명 |
---|
1
| 투수
|
2
| 좌익수
|
3
| 3루수
|
4
| 중견수
|
5
| 포수
|
7
| 1루수
|
7
| 1루수
|
8
| 우익수
|
9
| 2루수
|
9
| 2루수
|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투땅 | 중안,도루,도루사 | 2땅 | 우안 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.412 | |||||
유땅 | 좌플 | 볼넷,폭투 | 볼넷 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.533 | |||||
유파플 | 볼넷 | 우안,도루 | 좌희플 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.421 | |||||
삼진 | 좌월2 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.408 | ||||||
삼진 | 좌안,도루 | 중플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.429 | ||||||
3땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.192 | |||||||
중플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.524 | ||||||||
삼진 | 유땅 | 사구,도루 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.214 | ||||||
3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | ||||||||
사구,견제사 | 우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.625 | |||||||
21 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0.286 | 0.406 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 7 | 32 | 27 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 108 | 0.00 | 3.07 |