팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남동농협 두레야구단 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 8 | |||
미추홀 센터스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 |
경기요약
남동농협 두레야구단
VS
미추홀 센터스
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
타자명 |
---|
1
| 유격수
|
2
| 투수
|
3
| 중견수
|
4
| 1루수
|
5
| 2루수
|
5
| 2루수
|
6
| 포수
|
7
| 좌익수
|
8
| 3루수
|
8
| 3루수
|
9
| 우익수
|
9
| 우익수
|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 좌중안 | 유내안,주자아웃 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.407 | |||||
좌중안 | 중플 | 유땅출 | 중플 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.278 | |||||
사구 | 3땅 | 볼넷 | 볼넷 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.444 | |||||
유인플 | 투땅 | 사구 | 볼넷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.286 | |||||
중안 | 유플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.286 | |||||||
볼넷 | 중플 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.286 | |||||||
좌희플 | 좌안,도루 | 좌월2 | 좌홈 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1.000 | 0.667 | |||||
유땅 | 볼넷 | 낫아웃 | 볼넷,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.375 | |||||
삼진 | 1인플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | |||||||
좌안,도루 | 2플 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.250 | |||||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
26 | 9 | 7 | 8 | 3 | 0.346 | 0.327 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 6 | 29 | 26 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.50 | 6.42 |
타자기록
타자명 |
---|
1
| 3루수
|
2
| 포수
|
3
| 2루수
|
4
| 유격수
|
5
| 우익수
|
6
| 좌익수
|
7
| 지명타자
|
8
| 중견수
|
9
| 1루수
|
9
| 1루수
|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
볼넷,도루 | 삼진 | 우2,도루 | 볼넷,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.529 | |||||
3플 | 좌안 | 낫아웃 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | |||||
1내안 | 3땅 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.548 | ||||||
사구 | 유땅 | 좌중2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.484 | ||||||
우플 | 유플 | 유내안,도루사 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.485 | ||||||
투땅 | 유실,주자아웃 | 우안,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.429 | ||||||
유땅 | 유땅출,도루 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.344 | ||||||
삼진 | 삼진 | 좌중2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | ||||||
1땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | ||||||||
3파플 | 좌플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.346 | |||||||
26 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0.308 | 0.444 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패 | 6 | 35 | 26 | 9 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9.33 | 7.59 |