| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대건1999 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 | 8 | 3 | 5 | ||||
| 외인구단 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 19 | 20 | 1 | 4 |
경기요약
대건1999
VS
외인구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
안재욱
기록원
조경휘
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 포수
|
|
2
| 좌익수
|
|
3
| 2루수
|
|
4
| 투수
|
|
5
| 우익수
|
|
6
| 3루수
|
|
7
| 중견수
|
|
8
| 유격수
|
|
9
| 1루수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유플 | 중안,폭투 | 중플 | 3땅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
| 투땅 | 우중2 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 유땅 | 좌중2 | 볼넷 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.294 | ||||||
| 우플 | 인정2,도루,홈스틸 | 볼넷,폭투 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 유땅 | 삼진 | 볼넷,폭투 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.063 | ||||||
| 유직 | 우안,주루사 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.375 | ||||||
| 3실 | 3땅 | 사구 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.188 | ||||||
| 중플 | 3파플 | 우중3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.267 | ||||||
| 3내안,폭투 | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.571 | ||||||
| 23 | 8 | 10 | 11 | 2 | 0.348 | 0.316 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 4 | 38 | 34 | 20 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 19 | 14 | 123 | 24.50 | 6.54 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
2
| 포수
|
|
3
| 유격수
|
|
4
| 중견수
|
|
5
| 2루수
|
|
6
| 투수
|
|
7
| 3루수
|
|
9
| 우익수
|
|
9
| 우익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 우안 | 중안,도루,폭투 | 중3 | 우안 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0.800 | 0.385 | ||||
| 포파플 | 좌월2,도루 | 중플 | 우안,송구실책 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | 0.444 | |||||
| 2내안 | 삼진 | 좌안,폭투 | 좌선2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | 0.500 | |||||
| 중월2 | 우2,도루 | 중플 | 좌선2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.750 | 0.750 | |||||
| 좌안 | 삼진 | 삼진 유땅,폭투 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.462 | ||||||
| 포파플 | 1플 | 우안,도루 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.444 | |||||
| 사구 | 1실,폭투 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||||
| 대주자 | 삼진 | 볼넷,도루 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.143 | ||||||
| 27 | 15 | 15 | 12 | 6 | 0.556 | 0.416 | |||||||||


