팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM코리아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | |||
카리타스 야구단 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 3 |
경기요약
GM코리아
VS
카리타스 야구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이 용진
기록원
조경휘
타자기록
타자명 |
---|
1
| 유격수
|
2
| 3루수
|
3
| 좌익수
|
4
| 중견수
|
5
| 포수
|
6
| 투수
|
7
| 1루수
|
7
| 2루수
|
8
| 우익수
|
9
| 1루수
|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사구,도루,도루 | 유땅 | 사구 | 3땅출 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.515 | |||||
사구,도루 | 1파플 | 3땅출 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.424 | |||||
볼넷 | 좌플 | 좌월2 | 볼넷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.476 | |||||
삼진 | 우홈 | 우월2 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.577 | |||||
중안 | 좌플 | 좌안,주자아웃 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.600 | |||||
삼진 | 좌안 | 중안 | 우플 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.227 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | ||||||||
3내안,주자아웃 | 중안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | |||||||
2직 | 유플 | 중플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.269 | ||||||
삼진 | 중플 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.154 | ||||||
28 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0.357 | 0.412 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패 | 5.2 | 31 | 27 | 13 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 97 | 9.89 | 5.45 |
타자기록
타자명 |
---|
1
| 3루수
|
2
| 지명타자
|
3
| 1루수
|
4
| 중견수
|
5
| 우익수
|
6
| 2루수
|
6
| 2루수
|
7
| 좌익수
|
7
| 좌익수
|
8
| 유격수
|
9
| 포수
|
9
| 2루수
|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1파플 | 3내안,도루 | 유땅 | 볼넷 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.379 | |||||
우월3 | 2플 | 중안 | 좌안 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.613 | |||||
2플,폭투 | 인정2 | 중안,견제사 | 투인플 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.486 | |||||
2땅 | 중안,도루 | 좌안,견제사 | 좌플 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.452 | |||||
우안,도루 삼진 |
중희플 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.410 | |||||||
볼넷,도루 | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.286 | |||||||
볼넷,도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.625 | ||||||||
좌안,도루 | 투파플 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.316 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | |||||||||
좌안,도루,폭투,폭투 | 좌선2 | 3플 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.259 | ||||||
3플 | 좌플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | |||||||
3플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.278 | ||||||||
27 | 13 | 6 | 8 | 7 | 0.481 | 0.421 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 6 | 33 | 28 | 10 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 98 | 4.67 | 3.41 |