| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주민연합야구단 보경EMK | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | 17 | 1 | 2 | |||
| 웰릭스 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 19 | 1 | 4 |
경기요약
주민연합야구단 보경EMK
VS
웰릭스
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
박 영찬
기록원
문 미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 1루수
|
|
2
| 미지정
|
|
3
| 좌익수
|
|
4
| 중견수
|
|
5
| 3루수
|
|
5
| 3루수
|
|
6
| 2루수
|
|
6
| 좌익수
|
|
7
| 우익수
|
|
7
| 2루수
|
|
8
| 포수
|
|
8
| 우익수
|
|
9
| 투수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중월2 | 좌안 | 2실 | 투플 | 3플 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0.304 | ||||
| 3땅 | 좌월2,주루사 | 우안 | 3땅 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.273 | |||||
| 유내안 | 중플 | 우플 | 3파플 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
| 중안 | 2내안,도루 | 중안 | 중안,폭투 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 0.600 | |||||
| 유내안 | 3땅 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.353 | |||||||
| 좌홈 | 유내안,도루 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 0.429 | |||||||
| 3인플 | 좌월2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| 좌월3 | 유플 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.583 | |||||||
| 사구,주자아웃 | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||
| 중안 | 2땅 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | |||||||
| 유땅출 | 중플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||
| 2내안,도루 | 좌안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.546 | |||||||
| 중플 | 삼진 3땅 |
볼넷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | ||||||
| 35 | 17 | 9 | 11 | 3 | 0.486 | 0.366 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 좌익수
|
|
2
| 3루수
|
|
3
| 중견수
|
|
4
| 포수
|
|
5
| 1루수
|
|
6
| 우익수
|
|
7
| 투수
|
|
8
| 2루수
|
|
9
| 유격수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루 | 중월2,도루 | 투땅 | 중플 | 좌안,도루,폭투 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.500 | 0.667 | ||||
| 중플 | 중안,도루 | 투땅 | 중월2 | 좌안 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.600 | 0.600 | ||||
| 볼넷 | 우플 | 볼넷,도루,도루 | 투땅 | 우안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | ||||
| 좌홈 | 좌선2 | 볼넷 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1.000 | 0.714 | |||||
| 투땅 | 좌월2,폭투 | 2땅 | 2내안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.429 | |||||
| 좌월2 | 유내안 | 투땅 | 우안 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.533 | |||||
| 투플 | 삼진 | 중안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.313 | |||||
| 좌안 좌중2 |
유실 | 우안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 0.385 | ||||||
| 우안,도루 3플 |
우희플 | 중플 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.231 | ||||||
| 34 | 19 | 14 | 15 | 8 | 0.559 | 0.486 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 6 | 37 | 35 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 104 | 2.33 | 3.23 |


