| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORCE | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | 9 | |||
| 골드피그 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 10 | 0 | 3 |
경기요약
FORCE
VS
골드피그
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
장 성민
기록원
문 미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 유격수
|
|
2
| 2루수
|
|
3
| 중견수
|
|
4
| 포수
|
|
5
| 1루수
|
|
6
| 3루수
|
|
7
| 우익수
|
|
8
| 지명타자
|
|
9
| 좌익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루 | 볼넷,도루 | 우플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.458 | |||||
| 중플 | 2땅 | 중안,도루 | 볼넷,도루,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.480 | |||||
| 좌월2,도루 | 볼넷,도루,도루 | 볼넷,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 0.515 | |||||
| 볼넷 | 중안,도루,도루 | 3직 | 볼넷,도루 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0.480 | |||||
| 사구,주자아웃 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
| 삼진 | 중안,도루,주자아웃 | 투땅 | 중월2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.438 | |||||
| 유땅출 | 볼넷,도루 | 2내안 | 우월3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.222 | |||||
| 중플 | 3땅출 | 2플 | 2땅 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.308 | |||||
| 중플 | 우전3 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.381 | ||||||
| 25 | 9 | 7 | 8 | 14 | 0.360 | 0.402 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 6 | 31 | 27 | 10 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 7 | 6 | 101 | 7.00 | 7.00 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 지명타자
|
|
2
| 3루수
|
|
3
| 중견수
|
|
4
| 유격수
|
|
5
| 좌익수
|
|
6
| 2루수
|
|
7
| 1루수
|
|
8
| 포수
|
|
9
| 우익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3플 | 중안 | 우전3 | 중안,도루,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.750 | 0.440 | |||||
| 3땅 | 투땅 | 좌안,도루 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.474 | |||||
| 좌플 | 좌선2,보크 | 좌안,도루 | 고의4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | |||||
| 삼진 | 좌희플 | 우안,주자아웃 | 우플 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.385 | |||||
| 삼진 | 유내안,도루,도루사 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.364 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | ||||||
| 삼진 | 볼넷 2땅출 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.182 | |||||||
| 삼진 | 볼넷 투플 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||
| 유실 | 좌안 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.250 | ||||||
| 27 | 10 | 7 | 6 | 7 | 0.370 | 0.375 | |||||||||


