팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미라클 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
액션 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 12 | 5 | 5 |
경기요약
미라클
VS
액션
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
타자명 |
---|
1
| 지명타자
|
2
| 포수
|
3
| 중견수
|
4
| 유격수
|
5
| 3루수
|
6
| 좌익수
|
6
| 미지정
|
7
| 2루수
|
8
| 1루수
|
9
| 우익수
|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중플 | 2플 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.083 | ||||||
볼넷,폭투 | 투땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.231 | ||||||
우플 | 좌안,도루 | 유내안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.458 | ||||||
우안,포구실책 | 3땅 | 3땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.737 | ||||||
중안,포구실책,도루,송구실책 | 3플 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.546 | |||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||||
1플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||||
2땅 | 3실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||||
유플 | 좌플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.238 | |||||||
유실,도루 | 3플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.227 | |||||||
21 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0.190 | 0.312 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패 | 4 | 32 | 27 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 10.50 | 8.44 |
타자기록
타자명 |
---|
1
| 2루수
|
2
| 포수
|
3
| 유격수
|
4
| 중견수
|
5
| 3루수
|
6
| 1루수
|
7
| 좌익수
|
8
| 투수
|
9
| 우익수
|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중전3 | 투플 | 좌안 | 좌중2,도루 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | 0.450 | |||||
2땅 | 볼넷 | 좌안 | 3실 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.357 | |||||
중안 | 유내안 | 3땅 | 볼넷 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | 0.348 | |||||
우안 | 1실 | 우중2 | 3플 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.450 | |||||
1땅 | 우중3 | 좌중2,도루 | 3땅 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0.563 | |||||
3땅 | 볼넷,도루 | 중안,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.250 | ||||||
3실,도루 유땅 |
볼넷 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | |||||||
포땅 | 유땅 유땅 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.067 | |||||||
중안,폭투 | 볼넷 | 2플 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.100 | ||||||
27 | 12 | 9 | 12 | 5 | 0.444 | 0.324 |