| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하운즈 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 14 | 14 | 3 | 5 | ||||
| 스카이브라더스 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 13 | 3 | 6 |
경기요약
하운즈
VS
스카이브라더스
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 2루수
|
|
1
| 2루수
|
|
2
| 포수
|
|
3
| 우익수
|
|
3
| 우익수
|
|
4
| 1루수
|
|
5
| 유격수
|
|
6
| 투수
|
|
6
| 투수
|
|
7
| 좌익수
|
|
7
| 중견수
|
|
8
| 중견수
|
|
9
| 3루수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3땅 | 우플 | 좌플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||||||
| 좌플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | ||||||||
| 볼넷 | 유땅 | 3내안 유플 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.286 | ||||||
| 중플 | 유내안,도루,도루 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.500 | ||||||
| 중플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||||
| 삼진 | 중플 | 좌실,도루 | 좌안,도루,포구실책 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 0.417 | |||||
| 사구,도루 | 사구,도루 | 사구 | 좌플 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 0.400 | |||||
| 1파플 | 볼넷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 좌안 | 3내안,송구실책 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||||||
| 우중2 | 중안 | 좌월2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0.667 | ||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | ||||||||
| 3내안 | 중안 | 좌홈 | 투야선,견제사 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 0.500 | |||||
| 투플 | 우안 | 좌중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.333 | ||||||
| 30 | 14 | 11 | 14 | 8 | 0.467 | 0.413 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 좌익수
|
|
2
| 2루수
|
|
3
| 유격수
|
|
4
| 포수
|
|
5
| 중견수
|
|
6
| 1루수
|
|
7
| 우익수
|
|
7
| 우익수
|
|
8
| 지명타자
|
|
9
| 3루수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투안,도루 | 볼넷 | 중월2,도루 | 유내안,도루 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0.625 | |||||
| 1내안,주자아웃 | 우안,도루 | 사구,도루 | 1땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.857 | |||||
| 유땅출,도루,도루 | 삼진 | 삼진 | 볼넷 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0.333 | |||||
| 볼넷,도루,포구실책 | 볼넷 | 2플 | 좌선2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | 0.667 | |||||
| 중희플 | 삼진 | 중플 | 좌전2,도루,송구실책 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.286 | |||||
| 좌실 | 중월2 | 우안 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | |||||
| 투땅 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | |||||||
| 투플 | 낫아웃,폭투,폭투 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | |||||||
| 볼넷 3내안,주자아웃 |
좌플 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.143 | |||||||
| 좌선2 | 3땅 | 2땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.143 | ||||||
| 27 | 13 | 10 | 13 | 9 | 0.481 | 0.420 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 5 | 35 | 30 | 14 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 16.80 | 12.48 |


