| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쏘쿨 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 0 | 3 | ||||
| TEAM Shining Stars | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 |
경기요약
쏘쿨
VS
TEAM Shining Stars
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 중견수
|
|
2
| 유격수
|
|
3
| 1루수
|
|
4
| 3루수
|
|
5
| 우익수
|
|
6
| 지명타자
|
|
7
| 좌익수
|
|
8
| 2루수
|
|
9
| 포수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중플 | 좌안,도루,도루,송구실책 | 좌플 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0.389 | |||||
| 3땅 | 2땅 | 좌선2 | 좌월2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.391 | |||||
| 좌안,도루 | 좌월2 | 좌월2,폭투 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.400 | |||||
| 좌안 | 2직 | 우안,도루,주자아웃 | 유플 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.348 | |||||
| 중안,도루 | 중플 | 중플 | 유땅 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.250 | 0.556 | |||||
| 좌플 | 사구 | 중월2 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.250 | |||||
| 사구,도루 | 중안,주자아웃 | 좌월2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 사구,도루 | 유땅출,도루 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.200 | ||||||
| 2땅 | 1실,도루 | 우안,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.143 | ||||||
| 30 | 15 | 10 | 13 | 12 | 0.500 | 0.353 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 5 | 26 | 26 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7.00 | 7.36 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 2루수
|
|
2
| 중견수
|
|
3
| 포수
|
|
4
| 유격수
|
|
5
| 3루수
|
|
6
| 1루수
|
|
7
| 좌익수
|
|
8
| 우익수
|
|
9
| 지명타자
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3땅 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.519 | ||||||
| 중안,도루 | 좌플 | 유내안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.318 | ||||||
| 삼진 | 중안,도루 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.375 | ||||||
| 우안 | 투땅 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.483 | ||||||
| 3땅 | 삼진 | 좌월2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 유땅 | 좌월2 | 1플 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | ||||||
| 중안,도루 | 3땅 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.417 | ||||||
| 좌안,도루 | 3땅 | 중플 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.167 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.182 | |||||||
| 26 | 11 | 5 | 5 | 8 | 0.423 | 0.355 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 5 | 33 | 30 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 | 14.00 | 8.67 |


