팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김포시공인중개사야구단 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3 | |||
트리플티 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 17 | 15 | 3 | 5 |
경기요약
김포시공인중개사야구단
VS
트리플티
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이 현호
기록원
문 미숙
타자기록
타자명 |
---|
1
| 좌익수
|
2
| 미지정
|
3
| 중견수
|
4
| 유격수
|
5
| 우익수
|
5
| 우익수
|
6
| 포수
|
7
| 지명타자
|
8
| 3루수
|
9
| 2루수
|
10
| 투수
|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌선2,도루 | 3파플 | 중안,도루 | 좌안,도루,도루,폭투 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0.467 | |||||
좌실,폭투 | 중안,도루 | 중안,도루,도루사 | 투땅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.385 | |||||
볼넷 | 2땅 | 중플 | 중플 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.364 | |||||
좌희플 | 중안,도루 | 볼넷,도루 | 2땅 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.400 | |||||
우안,도루 | 중플 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||||
유실,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.167 | ||||||||
중안,도루 | 1땅 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | ||||||
좌안,도루 | 3실 | 볼넷,주루사 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.222 | ||||||
중희플 | 2땅 | 우플 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||||||
유땅 | 투땅 | 3내안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.167 | ||||||
중월2 | 중안,도루,도루 | 중플 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.375 | ||||||
29 | 12 | 6 | 12 | 14 | 0.414 | 0.339 |
타자기록
타자명 |
---|
1
| 유격수
|
2
| 중견수
|
3
| 3루수
|
4
| 좌익수
|
5
| 1루수
|
6
| 포수
|
7
| 우익수
|
8
| 2루수
|
9
| 투수
|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
볼넷,도루 | 사구,도루 | 2땅출,도루 | 2플 | 3땅 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.222 | ||||
사구 | 인정2 | 중플 | 중월2 낫아웃출루 |
4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.200 | |||||
3내안 | 좌안,도루 | 유땅 | 우전2 우플 |
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.600 | 0.556 | |||||
삼진 | 좌플 | 3내안,폭투 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.563 | |||||
삼진 | 낫아웃출루,도루,도루 | 좌월2 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | 0.313 | |||||
낫아웃 | 낫아웃출루,도루 | 낫아웃출루,도루 | 볼넷 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 0.400 | |||||
삼진 | 사구 | 삼진 | 우플 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
유땅 | 우안 | 3내안,주루사 | G홈 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.750 | 0.308 | |||||
투안,폭투 | 우안,주자아웃 | 중안 | 유실,폭투 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | 0.333 | |||||
34 | 15 | 13 | 17 | 10 | 0.441 | 0.322 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 6 | 34 | 29 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 103 | 3.50 | 7.00 |