| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 저스티스 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 5 | ||
| 손모아야구단 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 10 | 10 | 2 | 8 |
경기요약
저스티스
VS
손모아야구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 1루수
|
|
2
| 유격수
|
|
3
| 중견수
|
|
4
| 포수
|
|
5
| 3루수
|
|
6
| 좌익수
|
|
7
| 지명타자
|
|
8
| 2루수
|
|
9
| 우익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 2땅 | 좌안,도루,주자아웃 | 볼넷 | 중플 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.240 | ||||
| 좌안,도루 | 우안,도루 | 2플 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | 0.313 | |||||
| 좌안,주자아웃 | 3땅 | 사구,도루 좌플 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.414 | ||||||
| 중플 | 유땅 | 2내안 | 볼넷,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.313 | |||||
| 좌플 | 삼진 | 3내안 | 투땅출,도루 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.375 | |||||
| 좌안,도루 | 좌안,도루 | 투인플 | 3땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | |||||
| 투땅 | 낫아웃 | 3실 | 볼넷,도루 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.400 | |||||
| 중플 | 유플 | 삼진 | 중안,도루,도루 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | |||||
| 1실,도루 | 좌플 | 3내안,도루 | 중월2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.375 | |||||
| 32 | 11 | 7 | 10 | 12 | 0.344 | 0.335 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 3루수
|
|
1
| 투수
|
|
2
| 유격수
|
|
3
| 좌익수
|
|
4
| 중견수
|
|
5
| 포수
|
|
6
| 1루수
|
|
7
| 2루수
|
|
8
| 지명타자
|
|
8
| 우익수
|
|
9
| 우익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 유땅 | 우중2 | 중안,도루 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.333 | |||||
| 2플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.455 | ||||||||
| 유땅 | 볼넷 | 볼넷,도루,도루 | 2땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.111 | ||||
| 좌월2 | 좌선2,주자아웃 | 낫아웃 | 볼넷,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.286 | |||||
| 1실,도루 | 볼넷 | 볼넷,도루,도루 | 볼넷 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.667 | |||||
| 3파플 | 투인플 | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | |||||
| 삼진 | 3땅출 | 2직 | 중안 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | |||||
| 좌안,견제사 | 3땅 | 볼넷,도루 좌안,도루 |
3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.267 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 볼넷 낫아웃 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 좌홈 | 삼진 | 좌안 | 우플 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.353 | |||||
| 30 | 10 | 6 | 10 | 9 | 0.333 | 0.291 | |||||||||


