| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에어워커스 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 11 | 9 | 1 | 8 | |||
| 영종 하늘도시 skycity 야구단 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 11 |
경기요약
에어워커스
VS
영종 하늘도시 skycity 야구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 3루수
|
|
2
| 좌익수
|
|
3
| 2루수
|
|
4
| 미지정
|
|
5
| 1루수
|
|
6
| 중견수
|
|
7
| 우익수
|
|
8
| 투수
|
|
9
| 포수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1직 | 2땅 | 볼넷 | 투땅 | 3땅 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.182 | ||||
| 삼진 | 볼넷 | 좌안 | 볼넷 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.273 | |||||
| 좌안 | 3땅 | 유실 | 좌2,주자아웃 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.320 | |||||
| 우월3 | 삼진 | 중안,도루 | 유실 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0.542 | |||||
| 삼진 | 삼진 | 삼진 | 투땅출 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.385 | |||||
| 볼넷 | 유땅 | 2땅 | 우안,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.357 | |||||
| 볼넷 | 좌안,도루 | 볼넷 | 우2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 0.500 | |||||
| 2플 | 유땅 | 볼넷 | 좌안,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.385 | |||||
| 2플 | 볼넷,도루 | 유땅 | 유땅 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.177 | |||||
| 29 | 9 | 10 | 11 | 5 | 0.310 | 0.347 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 1루수
|
|
2
| 유격수
|
|
3
| 포수
|
|
4
| 우익수
|
|
4
| 우익수
|
|
5
| 3루수
|
|
6
| 2루수
|
|
6
| 2루수
|
|
7
| 좌익수
|
|
7
| 좌익수
|
|
8
| 중견수
|
|
9
| 투수
|
|
9
| 투수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷 1파플 |
1플 | 유땅출 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 볼넷 | 2땅 | 투땅 | 중플 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.320 | |||||
| 좌중안 | 우실,도루 | 삼진 | 2땅 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.429 | |||||
| 우중안 | 볼넷 | 사구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.778 | ||||||
| 사구,주자아웃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.385 | ||||||||
| 볼넷,주자아웃 | 좌안 | 볼넷 | 중플 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.400 | |||||
| 볼넷 | 투땅 | 우안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.267 | ||||||
| 유내안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.316 | ||||||||
| 좌안 | 볼넷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | |||||||
| 투안 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | |||||||
| 삼진 | 볼넷 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.067 | |||||
| 투땅출 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
| 볼넷,주자아웃 | 삼진 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.227 | |||||||
| 25 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0.280 | 0.329 | |||||||||


