| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIBR Species | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 2 | 8 | |||
| 국립환경과학원 슬러거즈 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 13 | 2 | 0 |
경기요약
NIBR Species
VS
국립환경과학원 슬러거즈
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
박 영찬
기록원
문 미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 중견수
|
|
2
| 좌익수
|
|
2
| 좌익수
|
|
3
| 유격수
|
|
4
| 투수
|
|
5
| 3루수
|
|
6
| 1루수
|
|
7
| 2루수
|
|
8
| 우익수
|
|
8
| 우익수
|
|
8
| 2루수
|
|
9
| 포수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중안,도루,도루 | 1실 | 볼넷,도루,도루 | 볼넷 | 볼넷,도루,도루 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 삼진 | 좌안 | 좌월2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 볼넷 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 볼넷,도루 | 좌월2 | 좌안 | 중안 | 중희플 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 투땅 | 좌월2 | 중월3 | 중플 | 볼넷 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 우안,도루 | 좌플 | 좌안,도루 | 유내안 | 좌안 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.800 | 0.800 | ||||
| 낫아웃 | 3파플 | 삼진 | 좌안 | 중안 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 2실,도루,폭투 | 좌안,도루,폭투 | 2땅 | 2땅 | 2땅 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 낫아웃 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||||
| 3땅 | 볼넷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |||||||||
| 좌선2,도루 | 중희플 | 볼넷 | 3땅병살 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||
| 33 | 16 | 15 | 16 | 12 | 0.485 | 0.481 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 포수
|
|
2
| 2루수
|
|
3
| 우익수
|
|
4
| 3루수
|
|
5
| 중견수
|
|
6
| 투수
|
|
7
| 좌익수
|
|
8
| 1루수
|
|
9
| 유격수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투땅 | 삼진 | 중안 | 우안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
| 삼진 | 삼진 | 우전3 | 투땅 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
| 3내안 | 우안 | 유땅 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
| 좌안 | 좌플 | 1실,도루 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | |||||
| 2플 | 중안,도루 | 2땅 | 좌안 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||
| 우플 | 좌안 | 좌안 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
| 유플 | 투땅 | 1땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | ||||||
| 우플 | 우안 | 중안,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 3실 | 삼진 | 우안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 33 | 13 | 6 | 7 | 3 | 0.394 | 0.407 | |||||||||


