| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIBR Species | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | |||
| 인천서부경찰서 헌트캅스야구단 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 8 | 5 | 5 |
경기요약
NIBR Species
VS
인천서부경찰서 헌트캅스야구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
박 영찬
기록원
문 미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 유격수
|
|
2
| 좌익수
|
|
3
| 중견수
|
|
4
| 3루수
|
|
5
| 1루수
|
|
6
| 포수
|
|
7
| 2루수
|
|
8
| 투수
|
|
9
| 우익수
|
|
9
| 우익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3실,도루 | 유실 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.333 | |||||
| 삼진 | 중안 | 유플 | 3플 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
| 볼넷,도루 | 유땅 | 3땅 | 좌플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.455 | |||||
| 좌안,도루 | 유내안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.478 | ||||||
| 삼진 | 좌월2 | 3내안,도루 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.476 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 3실 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.182 | ||||||
| 2땅 | 중안,도루사 | 유땅 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.273 | ||||||
| 2실 | 중안,도루 | 유실 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 포플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.133 | |||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | ||||||||
| 29 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0.241 | 0.329 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 5 | 29 | 21 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 103 | 7.00 | 9.07 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 중견수
|
|
2
| 좌익수
|
|
3
| 유격수
|
|
4
| 포수
|
|
5
| 1루수
|
|
6
| 2루수
|
|
7
| 3루수
|
|
8
| 우익수
|
|
8
| 우익수
|
|
9
| 지명타자
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3실,도루,도루 | 중월2,도루,폭투 | 중안,도루,도루 | 중안,도루,도루 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0.750 | 0.750 | |||||
| 볼넷,도루,도루 | 3땅 | 좌안,도루 | 3땅 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 0.400 | |||||
| 볼넷,도루 | 중플 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.167 | ||||||
| 좌희플 | 좌플 | 2내안 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | ||||||
| 중희플 | 유땅 | 유플 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||
| 볼넷,도루 | 볼넷,도루 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.250 | ||||||
| 좌플 | 좌플 | 중월2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.429 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||
| 우안,도루,도루 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
| 인정2 | 볼넷,도루 | 좌희플 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 0.250 | ||||||
| 21 | 8 | 8 | 10 | 16 | 0.381 | 0.425 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 6 | 30 | 29 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 97 | 2.33 | 3.50 |


