| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포실버야구단 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | ||||
| AIR STAR | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 |
경기요약
김포실버야구단
VS
AIR STAR
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
박 영찬
기록원
문 미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 3루수
|
|
2
| 중견수
|
|
3
| 좌익수
|
|
4
| 유격수
|
|
5
| 우익수
|
|
6
| 2루수
|
|
7
| 포수
|
|
8
| 1루수
|
|
9
| 지명타자
|
|
9
| 우익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 낫아웃출루,도루 | 2플 | 볼넷 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.364 | ||||||
| 볼넷,도루,폭투 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | ||||||
| 좌선2 | 우플 | 투땅 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | ||||||
| 좌안,도루,주루사 | 삼진 | 2땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.444 | ||||||
| 좌안,폭투 | 좌안,도루 | 볼넷,도루 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 우안,도루,주루사 | 볼넷,도루,도루 | 2땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | 0.333 | ||||||
| 중안 | 좌안,도루,폭투 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.500 | ||||||
| 삼진 | 중안,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||||
| 22 | 8 | 6 | 8 | 10 | 0.364 | 0.386 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 3루수
|
|
2
| 2루수
|
|
3
| 좌익수
|
|
3
| 유격수
|
|
4
| 투수
|
|
5
| 포수
|
|
6
| 중견수
|
|
7
| 1루수
|
|
7
| 1루수
|
|
8
| 중견수
|
|
8
| 중견수
|
|
9
| 유격수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사구,도루 | 중플 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | ||||||
| 유직 | 3땅 | 유내안,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 삼진 | 유내안,도루,보크 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| 사구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||||
| 삼진 | 유플 | 좌플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | ||||||
| 삼진 | 볼넷,도루 | 중플 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.222 | ||||||
| 2플 | 좌안,도루 | 중플 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.571 | ||||||
| 중플 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.273 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | |||||||||
| 3직 | 좌안,도루 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.600 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||||
| 3내안,폭투 | 우플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| 21 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0.286 | 0.450 | |||||||||


