| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIBR Species | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||
| AIR STAR | 7 | 0 | 5 | 3 | 15 | 15 | 1 | 4 |
경기요약
NIBR Species
VS
AIR STAR
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
박 영찬
기록원
문 미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 중견수
|
|
2
| 좌익수
|
|
3
| 유격수
|
|
4
| 3루수
|
|
5
| 투수
|
|
6
| 1루수
|
|
7
| 포수
|
|
8
| 2루수
|
|
9
| 우익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중안,도루,도루 | 3땅 | 볼넷 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 볼넷,도루 | 유땅 | 볼넷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.286 | ||||||
| 좌희플 | 투땅 | 우안,도루 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 0.464 | ||||||
| 좌희플 | 좌안,주루사 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.448 | ||||||
| 유땅 | 3플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||
| 삼진 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | |||||||
| 3실,도루,도루 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.154 | |||||||
| 삼진 | 중안,도루,폭투 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.250 | |||||||
| 삼진 | 중플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.273 | |||||||
| 17 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0.235 | 0.332 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 4 | 33 | 28 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 106 | 15.75 | 9.07 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 좌익수
|
|
2
| 유격수
|
|
3
| 중견수
|
|
4
| 우익수
|
|
5
| 포수
|
|
5
| 포수
|
|
6
| 2루수
|
|
7
| 3루수
|
|
8
| 1루수
|
|
8
| 1루수
|
|
9
| 지명타자
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중월3 우선2 |
우안,도루 | 2땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | 0.429 | ||||||
| 좌월2,도루 유땅 |
중플 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 낫아웃출루,도루 | 유플 | 좌안,도루 | 유내안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.546 | |||||
| 좌안,도루 | 중플 | 유실,도루 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | |||||
| 볼넷,도루 | 볼넷 | 좌안,도루 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | 0.250 | ||||||
| 중희플 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
| 좌월2 | 3땅 | 좌안 | 3플 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | |||||
| 삼진 | 낫아웃 3땅 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | |||||||
| 유플 | 볼넷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.214 | |||||||
| 볼넷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
| 우안,도루 | 좌월2 | 좌월2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | 0.625 | ||||||
| 28 | 15 | 15 | 15 | 9 | 0.536 | 0.436 | |||||||||


