| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포시공인중개사야구단 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | 1 | |||
| 아이세이버 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 12 | 6 | 8 |
경기요약
김포시공인중개사야구단
VS
아이세이버
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이 현호
기록원
조 경휘
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 3루수
|
|
2
| 지명타자
|
|
2
| 1루수
|
|
3
| 중견수
|
|
4
| 유격수
|
|
5
| 좌익수
|
|
6
| 투수
|
|
7
| 포수
|
|
8
| 우익수
|
|
9
| 2루수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 3실 | 삼진 | 1실 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.441 | |||||
| 좌플 | 삼진 | 2플 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.263 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | |||||||||
| 1플 | 유실,보크,주루사 | 중안 | 우월3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | 0.571 | |||||
| 좌선2,도루 | 좌월2 | 인정2 | 3실,도루 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | 0.382 | |||||
| 우안,도루 | 좌전2 | 삼진 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.482 | |||||
| 우희플 | 유땅 | 유플 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
| 3직 | 좌안,도루 | 2플 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | ||||||
| 투플 | 유실,주루사 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | ||||||
| 좌안 | 유실 | 볼넷 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.286 | ||||||
| 30 | 9 | 7 | 8 | 4 | 0.300 | 0.344 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 지명타자
|
|
1
| 투수
|
|
2
| 1루수
|
|
3
| 중견수
|
|
4
| 좌익수
|
|
5
| 3루수
|
|
6
| 포수
|
|
7
| 1루수
|
|
7
| 유격수
|
|
8
| 우익수
|
|
8
| 우익수
|
|
9
| 2루수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투땅 | 삼진 | 유땅 | 2실 사구,주자아웃 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.071 | |||||
| 대주자,도루 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.525 | ||||||||
| 3땅 | 유땅 | 중플 | 좌안 유땅출 |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.326 | |||||
| 좌전2 | 중전2,도루 | 볼넷,도루,도루 | 좌안,송구실책,도루 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 0.681 | |||||
| 3내안,도루,송구실책 | 중안,도루,주루사 | 볼넷,도루 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.000 | 0.567 | |||||
| 우플 | 1내안 | 우안,도루 | 중희플 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.667 | 0.407 | |||||
| 3땅 | 유땅,폭투 | 볼넷 | 우안,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.356 | |||||
| 볼넷 | 볼넷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.233 | |||||||
| 대주자,도루 | 좌플 | 중안 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.543 | ||||||
| G홈 | 3플 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.474 | |||||||
| 볼넷 | 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | |||||||
| 유땅 | 2땅 | 2플 | 볼넷 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.211 | |||||
| 29 | 12 | 9 | 13 | 12 | 0.414 | 0.397 | |||||||||


