| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스카이브라더스 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 15 | 2 | 8 | |||
| FATHERS | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | 5 | 4 |
경기요약
스카이브라더스
VS
FATHERS
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 중견수
|
|
2
| 2루수
|
|
3
| 유격수
|
|
4
| 좌익수
|
|
5
| 포수
|
|
6
| 1루수
|
|
6
| 좌익수
|
|
7
| 투수
|
|
8
| 3루수
|
|
9
| 우익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌중3 중플 |
좌월2 | 볼넷 | 좌홈 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | 0.586 | |||||
| 3실,도루,포구실책 | 좌플 | 3땅 | 볼넷 | 중안,폭투 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | 0.548 | ||||
| 사구,주자아웃 | 삼진 | 좌안,도루 | 2땅 | 좌플 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.429 | ||||
| 유땅출 | 중안 | 좌플 | 2땅 | 중안,도루 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.400 | 0.429 | ||||
| 중월2,송구실책 | 좌안,송구실책 | 볼넷,도루 | 3땅 | 볼넷 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | 0.412 | ||||
| 유땅 | 좌안 | 2직 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 대수비 | 좌중2 | 유내안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.526 | ||||||
| 볼넷 | 삼진 | 볼넷 | 3땅 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.125 | ||||
| 3실 | 볼넷 | 중안 | 좌선2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0.211 | |||||
| 좌안 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 | |||||
| 35 | 15 | 11 | 15 | 4 | 0.429 | 0.374 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 2루수
|
|
2
| 3루수
|
|
3
| 유격수
|
|
4
| 포수
|
|
5
| 우익수
|
|
6
| 투수
|
|
7
| 좌익수
|
|
8
| 중견수
|
|
9
| 1루수
|
|
9
| 1루수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유플 | 좌안,도루,폭투 | 좌안 | 볼넷,도루 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.320 | |||||
| 삼진 | 유땅 | 중안 | 좌땅출 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.177 | |||||
| 유직 | 중플 | 우플 | 우월3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.393 | |||||
| 좌홈 | 볼넷,포일 | 좌플 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 0.455 | |||||
| 유실,도루,주루사 | 중월2,도루 | 유땅 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.409 | |||||
| 우실,폭투 | 우플 | 볼넷 중안 |
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.370 | ||||||
| 볼넷,폭투 | 유땅 | 삼진 2플 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.177 | ||||||
| 유땅 | 유땅 | 유내안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.294 | ||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.267 | ||||||||
| 대타,삼진 | 좌전2,주자아웃 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.435 | |||||||
| 30 | 11 | 9 | 11 | 4 | 0.367 | 0.330 | |||||||||


