| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국제야구단 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | ||||
| GBC야구단 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 4 |
경기요약
국제야구단
VS
GBC야구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 유격수
|
|
2
| 중견수
|
|
3
| 좌익수
|
|
4
| 포수
|
|
5
| 3루수
|
|
6
| 2루수
|
|
7
| 1루수
|
|
8
| 지명타자
|
|
8
| 미지정
|
|
9
| 우익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루 | 중플 | 투땅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 볼넷 | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 좌플 | 볼넷 | 2실,포일 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||
| 볼넷 | 3땅출,주자아웃 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 투직 | 좌월2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 볼넷 | 중안,도루 | 중월2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 좌플 | 3땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 대타,볼넷 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
| 1플 | 볼넷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0.211 | 0.228 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 중견수
|
|
2
| 2루수
|
|
2
| 2루수
|
|
3
| 유격수
|
|
3
| 포수
|
|
4
| 3루수
|
|
4
| 포수
|
|
5
| 1루수
|
|
6
| 포수
|
|
6
| 미지정
|
|
7
| 좌익수
|
|
8
| 지명타자
|
|
9
| 우익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2플 중안,포일 |
사구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| 3실,도루 삼진 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 대수비,삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 좌안,도루,도루 | 우플 | 중안,도루,폭투 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.444 | ||||||
| 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | ||||||||
| 중안,도루 | 볼넷,도루,폭투 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.500 | |||||||
| 대수비,3야선 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
| 중월2 | 볼넷,주자아웃 | 좌희플 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | ||||||
| 중플 | 투땅출 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 대타,삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 볼넷 | 좌중2 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.400 | ||||||
| 좌월2 | 좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.429 | ||||||
| 우월3 | 중플 | 중플 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.250 | ||||||
| 22 | 9 | 10 | 10 | 6 | 0.409 | 0.309 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 5 | 26 | 19 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4.20 | 2.27 |


