| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fly Masters | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | 23 | 1 | 2 | |||
| 회오리 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 |
경기요약
Fly Masters
VS
회오리
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 우익수
|
|
1
| 투수
|
|
2
| 1루수
|
|
3
| 유격수
|
|
4
| 3루수
|
|
4
| 3루수
|
|
5
| 중견수
|
|
6
| 2루수
|
|
7
| 좌익수
|
|
8
| 포수
|
|
9
| 지명타자
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중안,도루 | 좌중2 | 좌중안,도루 | 좌중2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 0.750 | |||||
| 좌플 | 투땅출 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | |||||||
| 중안,도루,도루 | 중안,도루,도루 | 좌안,도루 | 유땅 | 좌안 | 낫아웃 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.667 | 0.571 | |||
| 볼넷,도루 | 좌희플 | 유야선 | 유내안 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | 0.444 | ||||
| 중희플 | 볼넷,도루 | 좌안,주자아웃 | 좌월2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 0.526 | |||||
| 대수비,중안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.636 | ||||||||
| 유내안,도루 | 중안,도루 | 중플 | 유땅 | 좌안,주자아웃 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.600 | 0.438 | ||||
| 중안,도루,주자아웃 | 2내안,도루 | 중안 | 좌중3 | 2땅출 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.800 | 0.537 | ||||
| 유땅출 | 유실,도루 | 유땅출,주자아웃 | 2땅 | 투안 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.200 | 0.286 | ||||
| 3플 | 중안 | 유땅출 | 유실 | 중안 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.400 | 0.243 | ||||
| 중플 유플 |
2땅 | 좌중2 | 3야선,주자아웃 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.333 | |||||
| 43 | 23 | 18 | 21 | 14 | 0.535 | 0.445 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 유격수
|
|
2
| 3루수
|
|
3
| 좌익수
|
|
4
| 1루수
|
|
5
| 우익수
|
|
6
| 투수
|
|
7
| 2루수
|
|
7
| 3루수
|
|
8
| 중견수
|
|
9
| 포수
|
|
9
| 우익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌플 | 좌중2 | 좌희플 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.469 | ||||||
| 2땅 | 2땅 | 좌플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.414 | ||||||
| 좌플 | 볼넷 | 3실,도루 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.412 | ||||||
| 좌중2,주자아웃 | 좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.290 | ||||||
| 유땅 | 삼진 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||
| G홈 | 2땅 | 볼넷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | |||||||
| 대수비 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.474 | |||||||
| 2땅 | 투번안,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.444 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 대타,3땅 | 좌안,도루,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.389 | |||||||
| 22 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0.273 | 0.326 | |||||||||


