| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다디져스 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | 2 | 4 | ||||
| DT브로스 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 |
경기요약
다디져스
VS
DT브로스
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 중견수
|
|
2
| 좌익수
|
|
3
| 투수
|
|
4
| 3루수
|
|
4
| 3루수
|
|
5
| 유격수
|
|
6
| 1루수
|
|
7
| 2루수
|
|
8
| 포수
|
|
8
| 포수
|
|
9
| 우익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우안,도루 | 유플 | 중안,도루,폭투 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.375 | |||||
| 중안,도루,송구실책 | 볼넷,도루 | 좌안 | 중플 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 0.375 | |||||
| 유땅 | 좌플 | 좌선2 | 3실,도루 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.222 | |||||
| 중월2,도루 | 우안,도루 | 우안,도루 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1.000 | 0.571 | ||||||
| 대수비 | 3내안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | |||||||
| 볼넷,주자아웃 | 우안,도루 | 볼넷 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0.583 | |||||
| 유땅출,도루 | 유땅 | 좌플 | 삼진 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.167 | |||||
| 좌안 | 유땅 | 삼진 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.364 | |||||
| 투플 | 우안,송구실책 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.455 | |||||||
| 대수비 | 중안,도루,송구실책 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0.857 | ||||||
| 볼넷,도루,송구실책 | 투땅 | 유땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 32 | 16 | 11 | 13 | 12 | 0.500 | 0.406 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
|
1
| 유격수
|
|
2
| 3루수
|
|
3
| 1루수
|
|
4
| 중견수
|
|
5
| 포수
|
|
6
| 좌익수
|
|
7
| 2루수
|
|
8
| 우익수
|
|
9
| 지명타자
|
|
9
| 우익수
|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1플 | 중안,도루,포일 | 좌월2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.750 | ||||||
| 유땅 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.556 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||
| 볼넷,도루 | 중플 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.550 | ||||||
| 3파플 | 볼넷,송구실책,폭투 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.546 | ||||||
| 볼넷,주자아웃 | 삼진 | 2실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.313 | ||||||
| 3파플 | 3내안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | ||||||
| 3땅출 | 3플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.308 | |||||||
| 유플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | ||||||||
| 대수비,좌월2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.294 | ||||||||
| 22 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0.273 | 0.508 | |||||||||


