경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-04-07(일) 07:00 | 드림 레드 루키A 리그 | 공촌 야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-04-06(토) 15:30 | 드림 블루A 리그 | 드람파크 2 야구장 | 결과보기 | |
2024-04-06(토) 15:30 | 드림 블루C 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-04-06(토) 13:00 | 드림 블루B 리그 | 드람파크 2 야구장 | 결과보기 | |
2024-04-06(토) 13:00 | 드림 블루C 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-04-06(토) 10:30 | 드림 블루A 리그 | 드람파크 2 야구장 | 결과보기 | |
2024-04-06(토) 10:30 | 드림 블루A 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-04-06(토) 08:00 | 드림 블루B 리그 | 드람파크 2 야구장 | 결과보기 | |
2024-04-06(토) 08:00 | 드림 블루B 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-04-04(목) 10:00 | 드림 그린리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-04-03(수) 10:00 | 드림 그린리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-04-02(화) 09:00 | 드림 그린리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-04-01(월) 10:00 | 드림 그린리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-03-31(일) 15:30 | 드림 레드 S4 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-03-31(일) 14:30 | 드림 레드 S4 리그 | 공촌 야구장 | 결과보기 | |
2024-03-31(일) 13:00 | 드림 레드 루키A 리그 | 드람파크 2 야구장 | 결과보기 | |
2024-03-31(일) 13:00 | 드림 레드 S4 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-03-31(일) 12:00 | 드림 레드 루키A 리그 | 공촌 야구장 | 결과보기 | |
2024-03-31(일) 10:30 | 드림 레드 루키B 리그 | 드람파크 2 야구장 | 결과보기 | |
2024-03-31(일) 10:30 | 드림 레드 루키A 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 |
-
2024-04-07(일) 07:00 - 드림 레드 루키A 리그퍼스트빅토리6:7브레이브스공촌 야구장
-
2024-04-06(토) 15:30 - 드림 블루A 리그블루타이거즈7:10블랙맘바드람파크 2 야구장
-
2024-04-06(토) 15:30 - 드림 블루C 리그청천이글스야구단11:15아주조아 야구단드림파크 3 야구장
-
2024-04-06(토) 13:00 - 드림 블루B 리그파란 우드테크12:10모아산업드람파크 2 야구장
-
2024-04-06(토) 13:00 - 드림 블루C 리그슬러거즈5:16인천스포츠재단드림파크 3 야구장
-
2024-04-06(토) 10:30 - 드림 블루A 리그어처구니3:19올투게더드람파크 2 야구장
-
2024-04-06(토) 10:30 - 드림 블루A 리그플레이트스페이스5:16KS이글스드림파크 3 야구장
-
2024-04-06(토) 08:00 - 드림 블루B 리그대건199912:25마뷸러스드람파크 2 야구장
-
2024-04-06(토) 08:00 - 드림 블루B 리그쓰나미12:5다크나이츠야구단드림파크 3 야구장
-
2024-04-04(목) 10:00 - 드림 그린리그KOREAN AIR 레이스7:9블루칩드림파크 3 야구장
-
2024-04-03(수) 10:00 - 드림 그린리그아이세이버4:2BLOCK BUSTERS드림파크 3 야구장
-
2024-04-02(화) 09:00 - 드림 그린리그김포시공인중개사야구단15:14트리플티드림파크 3 야구장
-
2024-04-01(월) 10:00 - 드림 그린리그아시아나호크스8:10공항 히어로즈드림파크 3 야구장
-
2024-03-31(일) 15:30 - 드림 레드 S4 리그GOAT9:10GM코리아드림파크 3 야구장
-
2024-03-31(일) 14:30 - 드림 레드 S4 리그하나패밀리15:10인피니트야구단공촌 야구장
-
2024-03-31(일) 13:00 - 드림 레드 루키A 리그다크호스17:8미즈포레스트드람파크 2 야구장
-
2024-03-31(일) 13:00 - 드림 레드 S4 리그카리타스 야구단7:13청개구리야구단드림파크 3 야구장
-
2024-03-31(일) 12:00 - 드림 레드 루키A 리그매치매치 익스플로전15:16인천레드소닉공촌 야구장
-
2024-03-31(일) 10:30 - 드림 레드 루키B 리그좌측담장15:16불한당드람파크 2 야구장
-
2024-03-31(일) 10:30 - 드림 레드 루키A 리그두일 원더스10:8미쁘다디자인드림파크 3 야구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|