경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-03-02(토) 08:00 | 드림 블루A 리그 | 드람파크 2 야구장 | 결과보기 | |
2024-03-02(토) 08:00 | 드림 블루A 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-03-01(금) 15:30 | 드림 레드 S4 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-03-01(금) 13:00 | 드림 레드 루키B 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-03-01(금) 10:30 | 드림 레드 루키A 리그 | 드람파크 2 야구장 | 결과보기 | |
2024-03-01(금) 10:30 | 드림 레드 S4 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-03-01(금) 08:00 | 드림 레드 루키B 리그 | 드람파크 2 야구장 | 결과보기 | |
2024-03-01(금) 08:00 | 드림 레드 루키B 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-02-29(목) 10:00 | 드림 그린리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-02-28(수) 10:00 | 드림 그린리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-02-27(화) 10:00 | 드림 그린리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-02-24(토) 13:00 | 드림 블루B 리그 | 드람파크 2 야구장 | 결과보기 | |
2024-02-24(토) 13:00 | 드림 블루C 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-02-24(토) 10:30 | 드림 블루C 리그 | 드람파크 2 야구장 | 결과보기 | |
2024-02-24(토) 10:30 | 드림 블루B 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-02-20(화) 10:00 | 드림 그린리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-02-18(일) 13:00 | 드림 레드 루키A 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-02-18(일) 10:30 | 드림 레드 루키B 리그 | 드람파크 2 야구장 | 결과보기 | |
2024-02-18(일) 10:30 | 드림 레드 루키B 리그 | 드림파크 3 야구장 | 결과보기 | |
2024-02-18(일) 08:00 | 드림 레드 S4 리그 | 드람파크 2 야구장 | 결과보기 |
-
2024-03-02(토) 08:00 - 드림 블루A 리그어처구니7:25블랙맘바드람파크 2 야구장
-
2024-03-02(토) 08:00 - 드림 블루A 리그팀 유니버스21:5블루타이거즈드림파크 3 야구장
-
2024-03-01(금) 15:30 - 드림 레드 S4 리그애인12:7에어드림스드림파크 3 야구장
-
2024-03-01(금) 13:00 - 드림 레드 루키B 리그아이언호스19:15좌측담장드림파크 3 야구장
-
2024-03-01(금) 10:30 - 드림 레드 루키A 리그퍼스트빅토리9:14연결고리드람파크 2 야구장
-
2024-03-01(금) 10:30 - 드림 레드 S4 리그RESPECT14:8초짜파이터즈드림파크 3 야구장
-
2024-03-01(금) 08:00 - 드림 레드 루키B 리그BlueLabel15:17Team bros드람파크 2 야구장
-
2024-03-01(금) 08:00 - 드림 레드 루키B 리그아리까리10:1지대로야구단드림파크 3 야구장
-
2024-02-29(목) 10:00 - 드림 그린리그김포시공인중개사야구단9:14BLOCK BUSTERS드림파크 3 야구장
-
2024-02-28(수) 10:00 - 드림 그린리그KOREAN AIR 레이스12:15아시아나호크스드림파크 3 야구장
-
2024-02-27(화) 10:00 - 드림 그린리그아이세이버10:7블루칩드림파크 3 야구장
-
2024-02-24(토) 13:00 - 드림 블루B 리그RESPECT8:15파란 우드테크드람파크 2 야구장
-
2024-02-24(토) 13:00 - 드림 블루C 리그매니아21:2애인드림파크 3 야구장
-
2024-02-24(토) 10:30 - 드림 블루C 리그슬러거즈11:12에이플러스야구단드람파크 2 야구장
-
2024-02-24(토) 10:30 - 드림 블루B 리그대건19996:11파이어폭스드림파크 3 야구장
-
2024-02-20(화) 10:00 - 드림 그린리그KOREAN AIR 레이스4:13BLOCK BUSTERS드림파크 3 야구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|