경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12(일) 14:30 | 마이너 | 드림파크1구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-12(일) 12:00 | 메이져 | 드림파크1구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-12(일) 09:30 | 마이너 | 드림파크1구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-12(일) 07:00 | 메이져 | 드림파크1구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05(일) 12:30 | 마이너 | 드림파크1구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-05(일) 09:30 | 마이너 | 드림파크1구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-05(일) 07:00 | 메이져 | 드림파크1구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28(일) 14:30 | 마이너 | 드림파크1구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-28(일) 12:00 | 마이너 | 드림파크1구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-28(일) 09:30 | 메이져 | 드림파크1구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-28(일) 07:00 | 마이너 | 드림파크1구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21(일) 09:30 | 마이너 | 드림파크1구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14(일) 14:30 | 마이너 | 드림파크1구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-14(일) 12:00 | 마이너 | 드림파크1구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-14(일) 09:30 | 메이져 | 드림파크1구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-14(일) 07:00 | 마이너 | 드림파크1구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07(일) 12:00 | 마이너 | 드림파크1구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-07(일) 09:30 | 마이너 | 드림파크1구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-07(일) 07:00 | 마이너 | 드림파크1구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31(일) 14:30 | 마이너 | 드림파크1구장 | 결과보기 |
-
2026-07-12(일) 14:30 - 마이너청운야구단6:4FORCE드림파크1구장
-
2026-07-12(일) 12:00 - 메이져웰릭스11:7파워ON에이스드림파크1구장
-
2026-07-12(일) 09:30 - 마이너블랙다이아몬드15:3골드피그드림파크1구장
-
2026-07-12(일) 07:00 - 메이져검단브라더스12:7Legend야구동호회드림파크1구장
-
2026-07-05(일) 12:30 - 마이너청운야구단15:3AWESOME드림파크1구장
-
2026-07-05(일) 09:30 - 마이너처하태평14:4검단브라더스(루키)드림파크1구장
-
2026-07-05(일) 07:00 - 메이져파워ON에이스9:9Legend야구동호회드림파크1구장
-
2026-06-28(일) 14:30 - 마이너처하태평11:10AWESOME드림파크1구장
-
2026-06-28(일) 12:00 - 마이너파이어리츠0:7아미커스드림파크1구장
-
2026-06-28(일) 09:30 - 메이져블루루키스1:11Legend야구동호회드림파크1구장
-
2026-06-28(일) 07:00 - 마이너골드피그1:11청운야구단드림파크1구장
-
2026-06-21(일) 09:30 - 마이너골드피그5:6아미커스드림파크1구장
-
2026-06-14(일) 14:30 - 마이너아미커스14:14AWESOME드림파크1구장
-
2026-06-14(일) 12:00 - 마이너골드피그11:1파이어리츠드림파크1구장
-
2026-06-14(일) 09:30 - 메이져검단브라더스16:5블루루키스드림파크1구장
-
2026-06-14(일) 07:00 - 마이너청운야구단18:6검단브라더스(루키)드림파크1구장
-
2026-06-07(일) 12:00 - 마이너블랙다이아몬드8:9FORCE드림파크1구장
-
2026-06-07(일) 09:30 - 마이너아미커스9:9파이어리츠드림파크1구장
-
2026-06-07(일) 07:00 - 마이너검단브라더스(루키)3:13AWESOME드림파크1구장
-
2026-05-31(일) 14:30 - 마이너FORCE20:10AWESOME드림파크1구장
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|















