위드야구단 0체리0
1
경기종료
14:00
희성전자유소년야구장(연식전용)
8
대구sky야구단 체리부
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
위드야구단 0체리0 0 0 0 1 1 4 0 5
대구sky야구단 체리부 2 3 3 8 5 0 10
경기요약
위드야구단 0체리0
VS
대구sky야구단 체리부
  • 4
    안타
    5
  • 0
    홈런
    0
  • 1
    도루
    1
  • 5
    삼진
    4
  • 0
    병살
    0
  • 0
    실책
    0
  • 5
    4사구
    10
  • 홈런
  • 3루타
     

    김산(2회)

  • 2루타
     

    장예준(1회)

  •  

    김채혁(2회)

    도루
     

    권지환(3회)

  • 병살타
타자기록
타자명
2
6
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
볼넷,도루사 2내안 1 1 0 0 0 1.000 0.200
중안,주자아웃 1 1 0 0 0 1.000 0.500
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.000
0 0 0 0 0 0.000 0.100
삼진 투땅 2 0 0 0 0 0.000 0.125
2땅 유땅 2 0 0 0 0 0.000 0.083
우중안,도루 포땅 2 1 0 0 1 0.500 0.429
삼진 볼넷,폭투 1 0 0 1 0 0.000 0.556
유땅 볼넷 1 0 0 0 0 0.000 0.286
우안 볼넷 1 1 0 0 0 1.000 0.333
삼진 볼넷 1 0 0 0 0 0.000 0.000
14 4 0 1 1 0.286 0.237
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
1.2 14 8 4 0 6 3 4 0 5 3 0 12.65 25.30
0 6 2 1 0 4 1 1 0 3 2 0 0.00 16.08
타자기록
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
볼넷,폭투 볼넷,폭투 중안 1 1 1 2 0 1.000 0.750
볼넷 낫아웃출루,폭투 1 0 0 2 0 0.000 0.250
볼넷 0 0 1 0 0 0.000 0.200
1인플 중안 2 1 0 0 0 0.500 0.400
좌월2,폭투 볼넷 1 1 2 0 0 1.000 0.875
삼진 우안 2 1 1 0 0 0.500 0.714
볼넷,도루사 0 0 0 0 0 0.000 0.250
볼넷,도루 0 0 0 1 1 0.000 0.400
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
낫아웃출루,폭투 1 0 0 1 0 0.000 0.111
0 0 0 0 0 0.000 0.500
우월3 1 1 0 1 0 1.000 1.000
볼넷 0 0 0 1 0 0.000 0.000
사구,도루사 0 0 0 0 0 0.000 0.000
볼넷 0 0 1 0 0 0.000 0.500
10 5 6 8 1 0.500 0.397
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
2 7 6 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0.00 5.83
1 5 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 3.00
1 7 3 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0.00 0.00