| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 논현초등학교 동문야구단 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 13 | 0 | 9 | ||
| The Marines | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 17 | 4 | 0 |
경기요약
논현초등학교 동문야구단
VS
The Marines
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이현호
기록원
조경휘
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중안,주루사 | 중안,도루 | 낫아웃출루,폭투 | 유땅 | 좌안 | 중안 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | 0.452 | |||
| 중안 | 3실 | 사구,도루 | 3땅 | 유땅 | 3땅출 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.200 | 0.167 | |||
| 좌안 | 볼넷 | 삼진 | 2플 | 우희플 | 좌플 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||
| 좌플,폭투 | 유인플 | 우안,도루 | 볼넷,도루 | 좌선2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.515 | ||||
| 3실,도루 | 삼진 | 낫아웃출루,포일,도루 | 중실 | 좌선2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.200 | 0.250 | ||||
| 2땅 | 좌안,도루 | 3땅 | 삼진 | 중플 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.308 | ||||
| 볼넷 사구 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 볼넷,도루 | 3내안,도루 | 3땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.227 | ||||||
| 볼넷 삼진 |
2땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.375 | |||||||
| 우중3 | 2실 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.263 | |||||||
| 우중2 | 1땅 | 볼넷,도루 | 투땅 | 볼넷,주자아웃 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.158 | ||||
| 38 | 13 | 11 | 15 | 10 | 0.342 | 0.270 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 7 | 38 | 38 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 108 | 9.00 | 7.47 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌중2 | 중안,도루 | 삼진 | 3땅 | 좌중2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.600 | 0.714 | ||||
| 우월3 | 3땅 | 3땅 | 우안 | 유땅 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 0.313 | ||||
| 3플 | 3땅 | 2플 | 중안 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.375 | |||||
| 좌안,주자아웃 | 3땅 | 좌안,주자아웃 | 우중2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | 0.435 | |||||
| 우플 | 투땅 | 유땅출 | 우플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.273 | |||||
| 2땅출 | 우중3 | 중안 | 3땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.462 | |||||
| 우안 | 좌안,도루 | 좌안 | 중안,도루 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | 0.833 | |||||
| 삼진 | 우선2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| G홈 | 3땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.308 | |||||||
| 34 | 17 | 9 | 9 | 3 | 0.500 | 0.468 | |||||||||



