| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아리까리 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 7 | 11 | ||||
| 애인 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 14 | 3 | 9 |
경기요약
아리까리
VS
애인
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
공완석
기록원
민현애
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루,송구실책 사구 |
사구 | 유땅출 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 중안,도루 우플 |
우안,도루사 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | 0.500 | ||||||
| 3직 | 사구,도루 | 좌월2 | 중희플 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||
| 3땅 | 2땅 | 좌안,폭투,폭투,폭투 | 1플 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.375 | |||||
| 좌안,도루 | 유땅 | 볼넷,폭투 | 볼넷 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||
| 볼넷 | 유플 | 사구 | 우월3,폭투 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
| 우중2,송구실책 | 볼넷,주자아웃 볼넷 |
2땅 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 좌안,도루 | 투땅출,도루 중플 |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.400 | |||||||
| 중플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||||
| 좌전2 | 2실 | 볼넷,도루,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | ||||||
| 유플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
| 24 | 10 | 11 | 15 | 7 | 0.417 | 0.411 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유내안,도루 좌월2 |
유내안,폭투 | 투실,송구실책,송구실책 | 좌안,도루 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.800 | 0.750 | |||||
| 볼넷 삼진 |
볼넷,도루 | 투땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.200 | |||||
| 우안,폭투 | 중플 2땅 |
우안,도루,견제사 | 우플 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.375 | |||||
| 유실,폭투 | 좌안 | 사구,도루,포일 | 좌안,송구실책,도루,폭투 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.667 | 0.667 | |||||
| 삼진 | 볼넷 | 삼진 | 볼넷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.222 | |||||
| 3야선 | 좌플 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||||
| 좌안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.800 | |||||||
| 삼진 | 중안,송구실책 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| 중플 | 우안,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | |||||||
| 볼넷,도루 | 우전2 | 우안 | 삼진 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | 0.667 | |||||
| 볼넷 | 볼넷,폭투,송구실책 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 삼진 | 볼넷,도루,폭투 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.200 | |||||||
| 30 | 14 | 9 | 16 | 9 | 0.467 | 0.409 | |||||||||



