| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루파워 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 9 | ||||
| 다크나이츠야구단 | 4 | 3 | 5 | 0 | 12 | 9 | 2 | 8 |
경기요약
블루파워
VS
다크나이츠야구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
공완석
기록원
민현애
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 삼진 |
3실 | 중안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 | ||||||
| 우중3 | 좌중2,도루,송구실책 | 사구 | 유플 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.600 | |||||
| 3플 | 1땅 | 2직 | 볼넷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | |||||
| 중안 | 투땅 | 낫아웃출루,폭투 | 볼넷 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | |||||
| 중안,도루 | 볼넷,주자아웃 | 좌안,주자아웃 | 유플 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 | |||||
| 볼넷 | 유땅출 | 1땅출 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 사구 | 볼넷,도루 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | |||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||||
| 볼넷 | 우안,주자아웃 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 볼넷 | 삼진 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 23 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0.304 | 0.346 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루 투땅 |
볼넷,도루,도루 좌플 |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 볼넷,송구실책 | 유땅 | 좌희플 | 투플 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 유내안,폭투 | 좌플 | 3실,송구실책,도루 | 좌플 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0.250 | |||||
| 3내안,도루,폭투 | 중안,도루 | 유내안,도루 | 좌안,도루,폭투 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | 1.000 | |||||
| 볼넷,도루 | 중안,송구실책 | 우월3,폭투 | 2땅 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | 0.667 | |||||
| 낫아웃 | 사구 | 중월2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 2플 | 사구 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 볼넷,도루 | 2실 | 2실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 볼넷 | 유땅 | 유플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 23 | 9 | 5 | 12 | 10 | 0.391 | 0.324 | |||||||||



